Besancon,Pascal - Schachklub Weida
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Landesklasse Ost | |||||||
| 1 | Heim | 1 | Albrecht,Jürgen | 1988 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0.42 | ½ |
| 2 | Gast | 1 | Röder,Bastian | 1864 | SC Rochade Zeulenroda | 0.59 | 1 |
| 3 | Heim | 1 | Schulz,Phillip | 1968 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0.45 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Liebold,Aaron | 2115 | ESV Gera | 0.26 | 0 |
| 5 | Heim | 1 | Link,Moritz | 1672 | SV Schott Jena 2 | 0.82 | 1 |
| Summe | 2.54 | 3.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| Landesklasse Ost | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1930- | 3.5 | 2.54 | 24 | 2070 | 1921 | 3½ / 5 | 1956-52 | + 26 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de