- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 15 | 33.3 | 11 | 24.4 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 |
2 | 45 | 22 | 48.9 | 23 | 51.1 | 12 | 26.7 | 12 | 26.7 | 20 | 44.4 | 1 | 2.2 |
3 | 45 | 21.5 | 47.8 | 23.5 | 52.2 | 12 | 26.7 | 8 | 17.8 | 23 | 51.1 | 2 | 4.4 |
4 | 45 | 26.5 | 58.9 | 18.5 | 41.1 | 16 | 35.6 | 10 | 22.2 | 17 | 37.8 | 2 | 4.4 |
5 | 45 | 20.5 | 45.6 | 24.5 | 54.4 | 11 | 24.4 | 7 | 15.6 | 23 | 51.1 | 4 | 8.9 |
6 | 45 | 23 | 51.1 | 22 | 48.9 | 15 | 33.3 | 16 | 35.6 | 12 | 26.7 | 2 | 4.4 |
7 | 45 | 24 | 53.3 | 21 | 46.7 | 13 | 28.9 | 15 | 33.3 | 14 | 31.1 | 3 | 6.7 |
8 | 45 | 28 | 62.2 | 17 | 37.8 | 22 | 48.9 | 14 | 31.1 | 6 | 13.3 | 3 | 6.7 |
∑ | 360 | 187 | 51.9 | 173 | 48 | 116 | 32.2 | 93 | 25.8 | 132 | 36.7 | 19 | 5.3 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Ost
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamoyan,Romik | 1545 | Schachfreunde Greiz | 7.5 | 9 | 1694 | 1967 |
2 | Pabst,Jonny | 1376 | Kings Club 98 Jena | 7.5 | 9 | 1550 | 1823 |
3 | Mißbach,Bernd | 1867 | SV Jenapharm Jena | 7.0 | 9 | 1728 | 1948 |
4 | Asmykovich,Ihar | 1693 | SV Jenapharm Jena | 7.0 | 9 | 1526 | 1746 |
5 | Watzke,Birger | 2004 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 6.5 | 8 | 1763 | 2014 |
6 | Fuchs,Antje | 1938 | SC Rochade Zeulenroda | 6.0 | 8 | 1671 | 1863 |
7 | Prütting,Marcus | 1890 | SC Rochade Zeulenroda | 6.0 | 9 | 1727 | 1852 |
8 | Streit,Michael | 1786 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 6.0 | 9 | 1643 | 1768 |
9 | Ebert,Tim | 1499 | VfL 1990 Gera | 6.0 | 9 | 1568 | 1693 |
10 | Skibbe,Diana | 1871 | SC Rochade Zeulenroda | 5.5 | 8 | 1629 | 1770 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Watzke,Birger | 2004 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 6.5 | 8 | 1763 | 2014 |
1 | Schmidt,Matthias | 1949 | SV Jenapharm Jena | 5.0 | 8 | 1791 | 1878 |
1 | Lehmann,Thomas | 1989 | Kings Club 98 Jena | 4.5 | 6 | 1796 | 1988 |
1 | Kunad,Hans-Peter | 1833 | Thüringer Schachverein Triebes | 4.5 | 9 | 1831 | 1831 |
1 | Hupfer,Maurice | 1735 | Schachfreunde Greiz | 4.0 | 8 | 1833 | 1833 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Prütting,Marcus | 1890 | SC Rochade Zeulenroda | 6.0 | 9 | 1727 | 1852 |
2 | Hoffmann,Tim | 1782 | Schachfreunde Greiz | 5.0 | 8 | 1712 | 1799 |
2 | Gitter,Alfred | 1707 | Kings Club 98 Jena | 4.0 | 6 | 1768 | 1893 |
2 | Scheglmann,Dietrich | 1851 | SV 1910 Kahla | 4.0 | 7 | 1753 | 1803 |
2 | Fijalkowski,Jürgen | 1781 | VfL 1990 Gera | 3.5 | 5 | 1785 | 1934 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Mißbach,Bernd | 1867 | SV Jenapharm Jena | 7.0 | 9 | 1728 | 1948 |
3 | Fuchs,Antje | 1938 | SC Rochade Zeulenroda | 6.0 | 8 | 1671 | 1863 |
3 | Kottwitz,Daniel | 1778 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 5.0 | 8 | 1822 | 1909 |
3 | Walther,Thomas | 1744 | VfL 1990 Gera | 4.5 | 7 | 1758 | 1860 |
3 | Wulff,Jörg | 1828 | Schachfreunde Greiz | 4.0 | 7 | 1755 | 1805 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Röder,Bastian | 1926 | SC Rochade Zeulenroda | 5.5 | 9 | 1720 | 1800 |
4 | Streit,Jürgen | 1749 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 4.5 | 9 | 1688 | 1688 |
4 | Loos,Tilda | 1744 | VfL 1990 Gera | 4.5 | 9 | 1657 | 1657 |
4 | Rauhut,Frank | 1804 | SV Jenapharm Jena | 4.0 | 6 | 1613 | 1738 |
4 | Meusel,Theo | 1511 | ESV Gera | 3.5 | 7 | 1680 | 1680 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Tamoyan,Romik | 1545 | Schachfreunde Greiz | 7.5 | 9 | 1694 | 1967 |
5 | Streit,Michael | 1786 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 6.0 | 9 | 1643 | 1768 |
5 | Skibbe,Diana | 1871 | SC Rochade Zeulenroda | 5.5 | 8 | 1629 | 1770 |
5 | Potschies,Jürgen | 1552 | SV 1910 Kahla | 4.5 | 9 | 1743 | 1743 |
5 | Fietsch,Roland | 1723 | VfL 1990 Gera | 4.5 | 9 | 1649 | 1649 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Ebert,Tim | 1499 | VfL 1990 Gera | 6.0 | 9 | 1568 | 1693 |
6 | Seiler,Max | 1564 | Kings Club 98 Jena | 5.0 | 8 | 1647 | 1734 |
6 | Zipfel,Detlef | 1742 | Thüringer Schachverein Triebes | 4.5 | 9 | 1623 | 1623 |
6 | Läßiger,Helko | 1777 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 | 7 | 1627 | 1677 |
6 | Skarus,Steffen | 1747 | SV Jenapharm Jena | 3.0 | 6 | 1749 | 1749 |
Brett 7
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Asmykovich,Ihar | 1693 | SV Jenapharm Jena | 7.0 | 9 | 1526 | 1746 |
7 | Barth,Christian | 1718 | SC Rochade Zeulenroda | 5.5 | 8 | 1519 | 1660 |
7 | Schaudin,Andreas | 1627 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 5.0 | 8 | 1647 | 1734 |
7 | Kopczak,Rüdiger | 1812 | VfL 1990 Gera | 4.5 | 7 | 1452 | 1554 |
7 | Lopez,Alberto | 1497 | Kings Club 98 Jena | 3.0 | 8 | 1626 | 1539 |
Brett 8
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Pabst,Jonny | 1376 | Kings Club 98 Jena | 7.5 | 9 | 1550 | 1823 |
8 | Janisch,Manfred | 1696 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 5.5 | 9 | 1547 | 1627 |
8 | Fauth,Frank | 1685 | SV Jenapharm Jena | 4.5 | 8 | 1513 | 1556 |
8 | Skibbe,Peter | 1517 | ESV Gera | 4.5 | 9 | 1496 | 1496 |
8 | Werner,Daniel | 1703 | SC Rochade Zeulenroda | 4.0 | 6 | 1479 | 1604 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | Urinov,Bekzod | 1994 | SC Rochade Zeulenroda | 5.0 | 5 | 1471 | 2138 ² |
9 | Hoffmann,Eberhard | 1570 | Thüringer Schachverein Triebes | 4.5 | 9 | 1521 | 1521 |
11 | Apel,Klaus | 1572 | Kings Club 98 Jena | 4.0 | 4 | 1464 | 0 |
9 | Gölles,Michael | 1477 | Schachzirkel Elstertal Langenberg | 3.5 | 7 | 1563 | 1563 |
12 | Polenz,Daniel | 1429 | Thüringer Schachverein Triebes | 3.5 | 8 | 1492 | 1449 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | SV Jenapharm Jena | 2 | 4 |
2 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 0 |
3 | fuß brothers Jena 2 | 2 | 3 |
4 | SZ Elstertal Langenberg | 1 | 3 |
5 | ESV Gera 2 | 5 | 4 |
6 | Kings Club 98 Jena | 3 | 0 |
7 | Schachfreunde Greiz | 1 | 0 |
8 | ThSV Triebes | 2 | 3 |
9 | VfL 1990 Gera 2 | 2 | 1 |
10 | SV 1910 Kahla | 1 | 1 |
Die besten 5 Mannschaften der Bezirksliga Ost
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Rochade Zeulenroda | Bezirksliga Ost | 17 | 94.4 | 48.0 | 66.7 |
2 | SV Jenapharm Jena | Bezirksliga Ost | 12 | 66.7 | 40.5 | 56.3 |
3 | SZ Elstertal Langenberg | Bezirksliga Ost | 11 | 61.1 | 41.0 | 56.9 |
4 | Kings Club 98 Jena | Bezirksliga Ost | 11 | 61.1 | 39.0 | 54.2 |
5 | Schachfreunde Greiz | Bezirksliga Ost | 10 | 55.6 | 35.0 | 48.6 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de