- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 6 | 24 | 7 | 28 | 11 | 44 | 1 | 4 |
2 | 25 | 13.5 | 54 | 11.5 | 46 | 7 | 28 | 6 | 24 | 11 | 44 | 1 | 4 |
3 | 25 | 14 | 56 | 11 | 44 | 5 | 20 | 6 | 24 | 12 | 48 | 2 | 8 |
4 | 25 | 16 | 64 | 9 | 36 | 8 | 32 | 4 | 16 | 8 | 32 | 5 | 20 |
5 | 25 | 11 | 44 | 14 | 56 | 10 | 40 | 6 | 24 | 6 | 24 | 3 | 12 |
6 | 25 | 13 | 52 | 12 | 48 | 8 | 32 | 8 | 32 | 6 | 24 | 3 | 12 |
∑ | 150 | 81 | 54 | 69 | 46 | 44 | 29.3 | 37 | 24.7 | 54 | 36 | 15 | 10 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksliga Süd
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Abe,Andreas | 1491 | SV Schmalkalden 04 | 4.0 | 4 | 1150 | 0 |
2 | Webel,Jannik | 1718 | SK Theaterstadt Meiningen | 4.0 | 5 | 1641 | 1881 |
3 | Willner,Holger | 1826 | SG Trusetal 92 | 4.0 | 5 | 1520 | 1760 |
4 | Jörges,Frank | 1697 | SK Theaterstadt Meiningen | 4.0 | 5 | 1518 | 1758 |
5 | Himmel,Matthias | 1641 | SV Schmalkalden 04 | 3.5 | 4 | 1457 | 0 |
6 | Bamberg,Alexander | 1884 | SV Schmalkalden 04 | 3.5 | 5 | 1656 | 1805 |
7 | Cetnik,Vuk | 1745 | TSV 1883 Benshausen | 3.0 | 3 | 1585 | 0 |
8 | Klingler,Lutz | 1873 | SV Schmalkalden 04 | 3.0 | 4 | 1495 | 0 |
9 | Hepp,Ingolf | 1421 | SG Trusetal 92 | 3.0 | 5 | 1432 | 1504 |
10 | Leyh,Hans-Joachim | 1756 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 3 | 1493 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bamberg,Alexander | 1884 | SV Schmalkalden 04 | 3.5 | 5 | 1656 | 1805 |
1 | Möller,Hans-Joachim | 1684 | TSG Ruhla | 2.5 | 5 | 1604 | 1604 |
1 | Messerschmidt,Daniel | 1878 | SG Trusetal 92 | 2.0 | 5 | 1566 | 1494 |
1 | Pähtz,Thomas | 2227 | SK Theaterstadt Meiningen | 1.5 | 2 | 1828 | 0 |
1 | Ehrle,Jens | 1446 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.5 | 4 | 1767 | 0 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Webel,Jannik | 1718 | SK Theaterstadt Meiningen | 4.0 | 5 | 1641 | 1881 |
2 | Willner,Holger | 1826 | SG Trusetal 92 | 4.0 | 5 | 1520 | 1760 |
2 | Cetnik,Vuk | 1745 | TSV 1883 Benshausen | 3.0 | 3 | 1585 | 0 |
2 | Klingler,Lutz | 1873 | SV Schmalkalden 04 | 3.0 | 4 | 1495 | 0 |
2 | Leyh,Hans-Joachim | 1756 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 3 | 1493 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Himmel,Matthias | 1641 | SV Schmalkalden 04 | 3.5 | 4 | 1457 | 0 |
3 | Lapp,Thomas | 1771 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 4 | 1657 | 0 |
3 | Serfling,Frank | 1471 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 4 | 1429 | 0 |
3 | Happ,Willy | 1562 | SC Suhl | 1.5 | 3 | 1618 | 0 |
3 | Heß,Wolfgang | 1626 | SG Barchfeld/Breitungen | 1.0 | 1 | 1335 | 0 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jörges,Frank | 1697 | SK Theaterstadt Meiningen | 4.0 | 5 | 1518 | 1758 |
4 | Volkert,Mario | 1598 | SG Barchfeld/Breitungen | 2.5 | 4 | 1468 | 0 |
4 | Endter,Marcel | 1575 | SV Schmalkalden 04 | 1.5 | 2 | 1263 | 0 |
4 | Demir,Baran | 1582 | TSV 1883 Benshausen | 1.5 | 3 | 1497 | 0 |
4 | Recknagel,Gerd | 1458 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg | 1.5 | 3 | 1395 | 0 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Hepp,Ingolf | 1421 | SG Trusetal 92 | 3.0 | 5 | 1432 | 1504 |
5 | Reich,Wolfgang | 1429 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 4 | 1145 | 0 |
5 | Blaufuß,Matthias | 1308 | VfB 1919 Vacha | 2.5 | 5 | 1502 | 1502 |
5 | Schübel,Enrico | 1548 | SC Suhl | 2.0 | 3 | 1364 | 0 |
5 | Abe,Rico | 1553 | SG Barchfeld/Breitungen | 1.5 | 3 | 1336 | 0 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Abe,Andreas | 1491 | SV Schmalkalden 04 | 4.0 | 4 | 1150 | 0 |
6 | Arlt,Doris | 1635 | SC Suhl | 2.0 | 3 | 1337 | 0 |
6 | Hartmann,Siegfried | 1390 | VfB 1919 Vacha | 1.5 | 4 | 1536 | 0 |
6 | Katzmann,Kimi | 1294 | SK Theaterstadt Meiningen | 1.0 | 2 | 1460 | 0 |
6 | Zimmermann,Dirk | 1497 | SG Barchfeld/Breitungen | 0.5 | 1 | 1103 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Leyh,Hans-Joachim | 1756 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 3 | 1493 | 0 |
11 | Reich,Wolfgang | 1429 | TSV 1883 Benshausen | 2.5 | 4 | 1145 | 0 |
14 | Peter,Ansgar | SG Trusetal 92 | 2.0 | 3 | 1184 | 0 | |
13 | Schirmer,Brian | 1392 | SG Barchfeld/Breitungen | 1.5 | 2 | 1266 | 0 |
11 | Grimm,Wieland | 1483 | SC Suhl | 1.5 | 3 | 1535 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSV 1883 Benshausen 1 | 1 | 0 |
2 | SC Suhl 2 | 0 | 0 |
3 | SC Rochade Steinbach-Hallenberg 2 | 0 | 1 |
4 | VfB 1919 Vacha 2 | 1 | 1 |
5 | SK Theatherstadt Meiningen | 2 | 1 |
6 | TSG Ruhla 2 | 0 | 0 |
7 | TSV 1883 Benshausen 2 | 3 | 0 |
8 | VfB 1919 Vacha 3 | 6 | 4 |
9 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | 2 | 8 |
10 | SV Schmalkalden 04 | 0 | 0 |
11 | SG Trusetal 92 | 0 | 0 |
Die besten 6 Mannschaften der Bezirksliga Süd
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SV Schmalkalden 04 | Bezirksliga Süd | 10 | 100 | 23.0 | 76.7 |
2 | SG Trusetal 92 | Bezirksliga Süd | 8 | 80 | 17.0 | 56.7 |
3 | SK Theatherstadt Meiningen | Bezirksliga Süd | 6 | 60 | 17.5 | 58.3 |
4 | TSV 1883 Benshausen 1 | Bezirksliga Süd | 6 | 75 | 16.0 | 66.7 |
5 | SG Barchfeld/Breitungen 2 | Bezirksliga Süd | 5 | 50 | 14.5 | 48.3 |
6 | TSV 1883 Benshausen 2 | Bezirksliga Süd | 5 | 62.5 | 13.5 | 56.3 |
* Es gibt 1 weitere Mannschaft mit 5 Mannschaftspunkten
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de