- 2024/2025
Liga
- ThüringenligaBezirksliga Süd
- Landesklasse OstBezirksklasse Süd
- Landesklasse WestBezirksliga Nord
- Bezirksliga MitteBezirksklasse Nord
- 1. Bezirksklasse MitteKreisliga Nord
- 2. Bezirksklasse MitteKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga OstKreisunion Erfurt/Sömmerda/Wei
- Bezirksklasse OstKreisliga Greiz
- Bezirksliga SüdKreisliga G/ABG
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
1 | 30 | 15.5 | 51.7 | 14.5 | 48.3 | 7 | 23.3 | 7 | 23.3 | 15 | 50 | 1 | 3.3 |
2 | 30 | 18.5 | 61.7 | 11.5 | 38.3 | 10 | 33.3 | 4 | 13.3 | 15 | 50 | 1 | 3.3 |
3 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 11 | 36.7 | 9 | 30 | 5 | 16.7 | 5 | 16.7 |
4 | 30 | 16.5 | 55 | 13.5 | 45 | 5 | 16.7 | 7 | 23.3 | 13 | 43.3 | 5 | 16.7 |
5 | 30 | 17 | 56.7 | 13 | 43.3 | 9 | 30 | 10 | 33.3 | 6 | 20 | 5 | 16.7 |
6 | 30 | 17.5 | 58.3 | 12.5 | 41.7 | 10 | 33.3 | 10 | 33.3 | 5 | 16.7 | 5 | 16.7 |
∑ | 180 | 101.5 | 56.4 | 78.5 | 44 | 52 | 28.9 | 47 | 26.1 | 59 | 32.8 | 22 | 12.2 |
Die besten 10 Spieler der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann,Gerhard | 1682 | Schachclub Rochade Leinefelde | 6.5 | 9 | 1523 | 1689 |
2 | Salzmann,Heike | 1433 | SSV 90 Artern | 6.5 | 9 | 1271 | 1437 |
3 | Sander,Ulf | 1372 | SV Springer Oldisleben | 5.5 | 7 | 1274 | 1504 |
4 | Kuche,Ingo | 1433 | SSV 90 Artern | 5.5 | 7 | 1212 | 1442 |
5 | Siebert,Hans | 1471 | TSV Großbodungen | 5.5 | 9 | 1393 | 1473 |
6 | Jüttner,Eberhard | 1458 | SSV 90 Artern | 5.0 | 7 | 1283 | 1441 |
7 | Schaar,Björn | 1499 | SV Springer Oldisleben | 5.0 | 10 | 1580 | 1580 |
8 | Eichler,Willy | 1416 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.0 | 10 | 1359 | 1359 |
9 | Böhnke,Hartmut | 1730 | SSV 90 Artern | 4.5 | 6 | 1500 | 1692 |
10 | Tetzel,Werner | 1560 | SSV 90 Artern | 4.5 | 6 | 1190 | 1382 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bachmann,Gerhard | 1682 | Schachclub Rochade Leinefelde | 6.5 | 9 | 1523 | 1689 |
1 | Schaar,Björn | 1499 | SV Springer Oldisleben | 5.0 | 10 | 1580 | 1580 |
1 | Böhnke,Hartmut | 1730 | SSV 90 Artern | 4.5 | 6 | 1500 | 1692 |
1 | Maier,Waldemar | 1631 | TSV Großbodungen | 4.5 | 10 | 1563 | 1527 |
1 | Strecker,Frank | 1548 | SK Dingelstädt 1921 | 3.0 | 5 | 1588 | 1660 |
Brett 2
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Siebert,Hans | 1471 | TSV Großbodungen | 5.5 | 9 | 1393 | 1473 |
2 | Eichler,Willy | 1416 | Schachclub Rochade Leinefelde | 5.0 | 10 | 1359 | 1359 |
2 | Glassl,Volker | 1452 | SV Springer Oldisleben | 4.5 | 9 | 1365 | 1365 |
2 | Weinrich,Martin | 1456 | SK Dingelstädt 1921 | 2.5 | 6 | 1533 | 1476 |
2 | Mund,Raphael | 1362 | SC 1951 Nordhausen | 1.5 | 4 | 1446 | 0 |
Brett 3
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Sander,Ulf | 1372 | SV Springer Oldisleben | 5.5 | 7 | 1274 | 1504 |
3 | Salzmann,Axel | 1442 | SSV 90 Artern | 4.5 | 9 | 1428 | 1428 |
3 | Enzenberg,Hannes | 1426 | SC 1951 Nordhausen | 3.5 | 7 | 1342 | 1342 |
3 | Meinecke,Stefan | 1310 | TSV Großbodungen | 3.0 | 7 | 1267 | 1217 |
3 | Tristram,Siegmund | 1400 | Schachclub Rochade Leinefelde | 2.5 | 6 | 1329 | 1272 |
Brett 4
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Jüttner,Eberhard | 1458 | SSV 90 Artern | 5.0 | 7 | 1283 | 1441 |
4 | Meysing,Gerhard | 1479 | Schachclub Rochade Leinefelde | 3.5 | 5 | 1221 | 1370 |
4 | Niedzielski,Björn | 1415 | SC 1951 Nordhausen | 3.5 | 7 | 1253 | 1253 |
4 | Beck,Matthias | 1333 | SV Springer Oldisleben | 3.0 | 7 | 1309 | 1259 |
4 | Meinhardt,Sascha | 1251 | TSV Großbodungen | 3.0 | 9 | 1255 | 1130 |
Brett 5
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Salzmann,Heike | 1433 | SSV 90 Artern | 6.5 | 9 | 1271 | 1437 |
5 | Löffelholz,Tino | 1379 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.0 | 6 | 1307 | 1432 |
5 | Kobayashi,Shota | 1389 | SC 1951 Nordhausen | 4.0 | 6 | 1165 | 1290 |
5 | Steinicke,Uwe | 1314 | SV Springer Oldisleben | 3.0 | 4 | 1284 | 0 |
5 | Krippendorf,Lukas | 1017 | SK Dingelstädt 1921 | 3.0 | 5 | 1367 | 1439 |
Brett 6
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Kuche,Ingo | 1433 | SSV 90 Artern | 5.5 | 7 | 1212 | 1442 |
6 | Schiebeck,Matteo | 1084 | SC 1951 Nordhausen | 4.5 | 6 | 1158 | 1350 |
6 | Krapp,Manfred | 1243 | Schachclub Rochade Leinefelde | 4.5 | 7 | 1073 | 1175 |
6 | Steinmetz,Söhnke | TSV Großbodungen | 1.0 | 3 | 1213 | 0 | |
6 | Sander,Ingolf | 1293 | SV Springer Oldisleben | 0.0 | 1 | 1560 | 0 |
Brett Ersatz
Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | Tetzel,Werner | 1560 | SSV 90 Artern | 4.5 | 6 | 1190 | 1382 |
7 | Steinmetz,Jens | 1120 | TSV Großbodungen | 3.5 | 7 | 1121 | 1121 |
14 | Bilozera,Denis | 1244 | SC 1951 Nordhausen | 3.0 | 5 | 1248 | 1320 |
7 | Laß,Matteo | 1351 | SV Springer Oldisleben | 3.0 | 5 | 1130 | 1202 |
8 | Böttcher,Paulina | 937 | SV Springer Oldisleben | 2.5 | 5 | 1019 | 1019 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
---|---|---|---|
1 | TSV Großbodungen | 4 | 2 |
2 | SSV 90 Artern | 6 | 6 |
3 | SV Springer Oldisleben | 4 | 2 |
4 | SC 1951 Nordhausen 2 | 2 | 0 |
5 | SC Rochade Leinefelde 3 | 6 | 3 |
6 | SK Dingelstädt 1921 2 | 0 | 9 |
Die besten 3 Mannschaften der Bezirksklasse Nord
Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSV 90 Artern | Bezirksklasse Nord | 16 | 80 | 38.5 | 64.2 |
2 | SC Rochade Leinefelde 3 | Bezirksklasse Nord | 14 | 70 | 36.5 | 60.8 |
3 | SV Springer Oldisleben | Bezirksklasse Nord | 9 | 45 | 31.5 | 52.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de