- 2025/2026
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 15 | 6.5 | 43.3 | 8.5 | 56.7 | 3 | 20 | 2 | 13.3 | 9 | 60 | 1 | 6.7 |
| 2 | 15 | 9 | 60 | 6 | 40 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
| 3 | 15 | 5.5 | 36.7 | 9.5 | 63.3 | 7 | 46.7 | 3 | 20 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 4 | 15 | 6 | 40 | 9 | 60 | 4 | 26.7 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 1 | 6.7 |
| 5 | 15 | 3.5 | 23.3 | 11.5 | 76.7 | 11 | 73.3 | 3 | 20 | 1 | 6.7 | 0 | 0 |
| 6 | 15 | 7.5 | 50 | 7.5 | 50 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| 7 | 15 | 7 | 46.7 | 8 | 53.3 | 4 | 26.7 | 3 | 20 | 8 | 53.3 | 0 | 0 |
| 8 | 15 | 8.5 | 56.7 | 6.5 | 43.3 | 6 | 40 | 4 | 26.7 | 5 | 33.3 | 0 | 0 |
| ∑ | 120 | 53.5 | 44.6 | 66.5 | 55 | 46 | 38.3 | 30 | 25 | 41 | 34.2 | 3 | 2.5 |
Die besten 10 Spieler der Landesklasse Ost
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kalisch,Michael | 2085 | ESV Lok Sömmerda | 3.0 | 3 | 1978 | 0 |
| 2 | Heß,Jürgen | 1849 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.0 | 3 | 1817 | 0 |
| 3 | Fuchs,Antje | 1929 | SC Rochade Zeulenroda | 3.0 | 3 | 1698 | 0 |
| 4 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 2.5 | 3 | 1931 | 0 |
| 5 | Liebold,Aaron | 2115 | ESV Gera | 2.5 | 3 | 1841 | 0 |
| 6 | Urinov,Bekzod | 1979 | SC Rochade Zeulenroda | 2.5 | 3 | 1826 | 0 |
| 7 | Gulich,Christian | 1905 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1795 | 0 |
| 8 | Günther,Arthur | 1871 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1786 | 0 |
| 9 | Schrödter,Sascha | 1337 | ESV Lok Sömmerda | 2.5 | 3 | 1651 | 0 |
| 10 | Boroshnev,Dmytro | 1843 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1642 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besancon,Pascal | 1930 | Schachklub Weida | 2.5 | 3 | 1931 | 0 |
| 1 | Liebold,Aaron | 2115 | ESV Gera | 2.5 | 3 | 1841 | 0 |
| 1 | Tobal,Elias | 1951 | Schachclub Turm Erfurt | 2.0 | 3 | 1960 | 0 |
| 1 | Albrecht,Jürgen | 1988 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1969 | 0 |
| 1 | Buring,Matthias | 2007 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.5 | 3 | 1954 | 0 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kalisch,Michael | 2085 | ESV Lok Sömmerda | 3.0 | 3 | 1978 | 0 |
| 2 | Wentzel,Florian | 2053 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.0 | 1 | 1747 | 0 |
| 2 | Helmsdorf,Marius | 2064 | ESV Gera | 1.0 | 2 | 1916 | 0 |
| 2 | Klebe,Jan | 2015 | SV Thuringia Königsee | 1.0 | 2 | 1894 | 0 |
| 2 | Glock,Benjamin | 1886 | SC Rochade Zeulenroda | 1.0 | 2 | 1778 | 0 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Urinov,Bekzod | 1979 | SC Rochade Zeulenroda | 2.5 | 3 | 1826 | 0 |
| 3 | Puschendorf,Steffen | 2023 | ESV Gera | 2.0 | 3 | 1898 | 0 |
| 3 | Sauer,Marko | 1985 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 | 3 | 1867 | 0 |
| 3 | Kühn,Martin | 2025 | ESV Lok Sömmerda | 1.5 | 3 | 1937 | 0 |
| 3 | Moje,Hans-Jürgen | 1800 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.5 | 3 | 1868 | 0 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Heß,Jürgen | 1849 | SG Arnstadt-Stadtilm | 3.0 | 3 | 1817 | 0 |
| 4 | Günther,Arthur | 1871 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1786 | 0 |
| 4 | Prütting,Marcus | 1873 | SC Rochade Zeulenroda | 2.0 | 3 | 1755 | 0 |
| 4 | Hadlich,Gerald | 1765 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.5 | 2 | 1883 | 0 |
| 4 | Strohner,Maximilian | 1802 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 3 | 1960 | 0 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Fuchs,Antje | 1929 | SC Rochade Zeulenroda | 3.0 | 3 | 1698 | 0 |
| 5 | Bilek,Michael | 2097 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.0 | 1 | 1777 | 0 |
| 5 | Hilbig,Dieter | 1790 | ESV Gera | 1.0 | 3 | 1639 | 0 |
| 5 | Jordan,Gunter | 1800 | SV Schott Jena | 0.5 | 2 | 1811 | 0 |
| 5 | Möller,Frank | 1801 | SV Thuringia Königsee | 0.0 | 3 | 1876 | 0 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Grkinic,Goran | 1889 | SG Arnstadt-Stadtilm | 2.0 | 3 | 1768 | 0 |
| 6 | Skibbe,Diana | 1885 | SC Rochade Zeulenroda | 2.0 | 3 | 1681 | 0 |
| 6 | Günther,Andreas | 2079 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 3 | 1812 | 0 |
| 6 | Pietsch,Karsten | 1706 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 1.5 | 3 | 1752 | 0 |
| 6 | Steiger,Bernd | 1777 | SV Thuringia Königsee | 1.0 | 3 | 1971 | 0 |
Brett 7
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Gulich,Christian | 1905 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.5 | 3 | 1795 | 0 |
| 7 | Eichhorn,Mathilda | 1629 | SV Schott Jena | 2.0 | 3 | 1790 | 0 |
| 7 | Läßiger,Helko | 1737 | SC Rochade Zeulenroda | 1.5 | 2 | 1605 | 0 |
| 7 | Stöcklein,Paul | 1749 | Schachclub Turm Erfurt | 1.5 | 3 | 1770 | 0 |
| 7 | Marufke,Kai | 1654 | SG Arnstadt-Stadtilm | 1.0 | 2 | 1712 | 0 |
Brett 8
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Barth,Christian | 1707 | SC Rochade Zeulenroda | 2.5 | 3 | 1479 | 0 |
| 8 | Weber,Jakob | 1581 | ESV Lok Sömmerda | 2.0 | 3 | 1737 | 0 |
| 8 | Homberger,Jan | 1887 | SSV Vimaria 91 Weimar | 2.0 | 3 | 1714 | 0 |
| 8 | Schmidt,Frank | 1984 | ESV Gera | 1.0 | 1 | 1509 | 0 |
| 8 | Wagner,Uwe | 1733 | Schachklub Weida | 1.0 | 2 | 1661 | 0 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Schrödter,Sascha | 1337 | ESV Lok Sömmerda | 2.5 | 3 | 1651 | 0 |
| 10 | Boroshnev,Dmytro | 1843 | Schachclub Turm Erfurt | 2.5 | 3 | 1642 | 0 |
| 32 | Reichardt,Albert | 1784 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 1684 | 0 |
| 10 | Bemmann,Carlo | 1870 | SSV Vimaria 91 Weimar | 1.5 | 2 | 1605 | 0 |
| 19 | Vater,Rainer | 1848 | SV Schott Jena | 1.0 | 1 | 1885 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Turm Erfurt | 0 | 0 |
| 2 | SG Arnstadt-Stadtilm | 0 | 0 |
| 3 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | 0 | 0 |
| 4 | SC Rochade Zeulenroda | 0 | 0 |
| 5 | TV 1887 Germania Hermsdorf | 0 | 3 |
| 6 | ESV Gera | 1 | 0 |
| 7 | SV Schott Jena 2 | 2 | 0 |
| 8 | Schachklub Weida | 0 | 0 |
| 9 | SV Thuringia Königsee | 0 | 0 |
| 10 | ESV Lok Sömmerda | 0 | 0 |
Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Ost
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar 2 | Landesklasse Ost | 6 | 100 | 16.0 | 66.7 |
| 2 | SC Rochade Zeulenroda | Landesklasse Ost | 5 | 83.3 | 16.5 | 68.8 |
| 3 | SG Arnstadt-Stadtilm | Landesklasse Ost | 5 | 83.3 | 14.5 | 60.4 |
| 4 | ESV Gera | Landesklasse Ost | 5 | 83.3 | 14.5 | 60.4 |
| 5 | SV Schott Jena 2 | Landesklasse Ost | 3 | 50 | 11.5 | 47.9 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsb.de