Ligastatistiken für die Landesklasse Ost
PDF

Ligastatistik aller Bretter

Brett Partien Punkte Sieg Weiß Sieg Schwarz Remis kampflos
Gesamt Heim % Gast % # % # % # % # %
1 40 21.5 53.8 18.5 46.3 9 22.5 11 27.5 17 42.5 3 7.5
2 40 21.5 53.8 18.5 46.3 13 32.5 12 30 13 32.5 2 5
3 40 16.5 41.3 23.5 58.8 17 42.5 9 22.5 13 32.5 1 2.5
4 40 19.5 48.8 20.5 51.3 9 22.5 11 27.5 17 42.5 3 7.5
5 40 14 35 26 65 22 55 9 22.5 8 20 1 2.5
6 40 23 57.5 17 42.5 15 37.5 10 25 14 35 1 2.5
7 40 15.5 38.8 24.5 61.3 17 42.5 7 17.5 15 37.5 1 2.5
8 40 20.5 51.3 19.5 48.8 11 27.5 12 30 15 37.5 2 5
320 152 47.5 168 53 113 35.3 81 25.3 112 35 14 4.4




Die besten 10 Spieler der Landesklasse Ost

Nr Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Liebold,Aaron 2115 ESV Gera 7.0 8 1928 2250
2 Kalisch,Michael 2085 ESV Lok Sömmerda 7.0 8 1918 2240
3 Sauer,Marko 1985 SG Arnstadt-Stadtilm 6.5 8 1880 2131
4 Grkinic,Goran 1889 SG Arnstadt-Stadtilm 6.5 8 1765 2016
5 Tobal,Elias 1951 Schachclub Turm Erfurt 6.0 8 1929 2121
6 Stöcklein,Paul 1749 Schachclub Turm Erfurt 6.0 8 1718 1910
7 Boroshnev,Dmytro 1911 Schachclub Turm Erfurt 5.5 6 1640 2041
8 Gulich,Christian 1905 SSV Vimaria 91 Weimar 5.5 7 1845 2075
9 Wentzel,Florian 2053 TV 1887 Germania Hermsdorf 5.0 5 1862 2529 ²
10 Günther,Arthur 1871 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 7 1884 2042
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Die Brettbesten

Brett 1

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
1 Liebold,Aaron 2115 ESV Gera 7.0 8 1928 2250
1 Tobal,Elias 1951 Schachclub Turm Erfurt 6.0 8 1929 2121
1 Besancon,Pascal 1930 Schachklub Weida 5.0 8 1934 2021
1 Buring,Matthias 2007 SG Arnstadt-Stadtilm 4.0 8 1928 1928
1 Greiner,Timo 2027 SV Thuringia Königsee 3.0 6 1933 1933

Brett 2

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
2 Kalisch,Michael 2085 ESV Lok Sömmerda 7.0 8 1918 2240
2 Wentzel,Florian 2053 TV 1887 Germania Hermsdorf 5.0 5 1862 2529 ²
2 Helmsdorf,Marius 2052 ESV Gera 4.5 6 1878 2070
2 Kaiser,Markus 1961 SG Arnstadt-Stadtilm 3.5 8 2006 1963
2 Glock,Benjamin 1882 SC Rochade Zeulenroda 2.0 4 1890 0

Brett 3

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
3 Sauer,Marko 1985 SG Arnstadt-Stadtilm 6.5 8 1880 2131
3 Puschendorf,Steffen 2023 ESV Gera 4.0 8 1892 1892
3 Urinov,Bekzod 1979 SC Rochade Zeulenroda 3.5 6 1852 1909
3 Moje,Hans-Jürgen 1800 TV 1887 Germania Hermsdorf 3.0 6 1870 1870
3 Kühn,Martin 2025 ESV Lok Sömmerda 3.0 7 1914 1864

Brett 4

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
4 Günther,Arthur 1871 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 7 1884 2042
4 Strohner,Maximilian 1802 Schachclub Turm Erfurt 5.0 8 1933 2020
4 Heß,Jürgen 1824 SG Arnstadt-Stadtilm 4.5 8 1830 1873
4 Prütting,Marcus 1908 SC Rochade Zeulenroda 4.0 8 1875 1875
4 Hadlich,Gerald 1766 TV 1887 Germania Hermsdorf 3.0 6 1846 1846

Brett 5

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
5 Fuchs,Antje 1907 SC Rochade Zeulenroda 5.0 8 1780 1867
5 Hilbig,Dieter 1816 ESV Gera 4.0 8 1762 1762
5 Möller,Frank 1801 SV Thuringia Königsee 3.5 8 1817 1774
5 Jordan,Gunter 1800 SV Schott Jena 2.5 7 1842 1740
5 Bilek,Michael 2097 SG Arnstadt-Stadtilm 1.0 1 1777 0

Brett 6

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
6 Grkinic,Goran 1889 SG Arnstadt-Stadtilm 6.5 8 1765 2016
6 Steiger,Bernd 1777 SV Thuringia Königsee 4.0 8 1739 1739
6 Günther,Andreas 2079 SSV Vimaria 91 Weimar 3.5 6 1850 1907
6 Siegemund,Joachim 1908 ESV Lok Sömmerda 3.5 7 1791 1791
6 Kupper,Matthias 1729 ESV Gera 3.0 8 1704 1617

Brett 7

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
7 Stöcklein,Paul 1749 Schachclub Turm Erfurt 6.0 8 1718 1910
7 Gulich,Christian 1905 SSV Vimaria 91 Weimar 5.5 7 1845 2075
7 Schumann,Robert 1836 Schachklub Weida 4.0 7 1804 1854
7 Marufke,Kai 1654 SG Arnstadt-Stadtilm 4.0 7 1662 1712
7 Läßiger,Helko 1691 SC Rochade Zeulenroda 3.0 7 1651 1601

Brett 8

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
8 Homberger,Jan 1887 SSV Vimaria 91 Weimar 5.0 7 1724 1882
8 Barth,Christian 1707 SC Rochade Zeulenroda 5.0 8 1587 1674
8 Nageler,Laurenz 1600 SV Schott Jena 4.5 8 1687 1730
8 Weber,Jakob 1581 ESV Lok Sömmerda 4.0 8 1731 1731
8 Wagner,Uwe 1733 Schachklub Weida 2.5 5 1754 1754

Brett Ersatz

Brett Name DWZ Verein Punkte Partien Niveau Leistung ¹
10 Boroshnev,Dmytro 1911 Schachclub Turm Erfurt 5.5 6 1640 2041
19 Vater,Rainer 1848 SV Schott Jena 4.0 4 1541 0
10 Schrödter,Sascha 1337 ESV Lok Sömmerda 4.0 7 1619 1669
9 Lehmann,Volkhard 1546 Schachklub Weida 3.5 7 1609 1609
11 Han,Erdem 1833 SSV Vimaria 91 Weimar 3.0 3 1698 0
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
² Die Leistung ist nicht berechenbar, da 100 % der Punkte geholt wurden. Als Näherung wird Niveau + 667 verwendet.

Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft

Nr Name kampflos
gewonnen
kampflos
verloren
1 SC Turm Erfurt 1 0
2 SG Arnstadt-Stadtilm 0 0
3 SSV Vimaria 91 Weimar 2 8 0
4 SC Rochade Zeulenroda 0 0
5 TV 1887 Germania Hermsdorf 1 12
6 ESV Gera 1 1
7 SV Schott Jena 2 2 0
8 Schachklub Weida 0 0
9 SV Thuringia Königsee 1 1
10 ESV Lok Sömmerda 0 0

Die besten 5 Mannschaften der Landesklasse Ost

Nr Name Liga MP % MP BP % BP
1 SSV Vimaria 91 Weimar 2 Landesklasse Ost 16 100 45.0 70.3
2 ESV Gera Landesklasse Ost 12 75 37.0 57.8
3 SG Arnstadt-Stadtilm Landesklasse Ost 11 68.8 37.0 57.8
4 SC Turm Erfurt Landesklasse Ost 8 50 34.0 53.1
5 SC Rochade Zeulenroda Landesklasse Ost 8 50 33.0 51.6



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de