- 2025/2026
Liga
- Thüringer Blitzmannschaftsmeisterschaft 20261. Bezirksklasse Mitte
- Kreisliga EF/SÖM/AP/WEBezirksklasse Ost
- ThüringenligaBezirksklasse Süd
- Landesklasse OstKreisliga Nord
- Landesklasse WestBezirksklasse Nord
- Bezirksliga MitteKreisliga Gera/Altenburg
- Bezirksliga NordKreisliga Saalfeld
- Bezirksliga Ost2.Bezirksklasse Mitte
- Bezirksliga SüdKreisliga Greiz
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Ligastatistik aller Bretter
| Brett | Partien | Punkte | Sieg Weiß | Sieg Schwarz | Remis | kampflos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gesamt | Heim | % | Gast | % | # | % | # | % | # | % | # | % | |
| 1 | 40 | 21 | 52.5 | 19 | 47.5 | 11 | 27.5 | 10 | 25 | 14 | 35 | 5 | 12.5 |
| 2 | 40 | 25.5 | 63.8 | 14.5 | 36.3 | 18 | 45 | 8 | 20 | 9 | 22.5 | 5 | 12.5 |
| 3 | 40 | 16.5 | 41.3 | 23.5 | 58.8 | 17 | 42.5 | 9 | 22.5 | 13 | 32.5 | 1 | 2.5 |
| 4 | 40 | 21.5 | 53.8 | 18.5 | 46.3 | 14 | 35 | 13 | 32.5 | 11 | 27.5 | 2 | 5 |
| 5 | 40 | 24.5 | 61.3 | 15.5 | 38.8 | 9 | 22.5 | 18 | 45 | 11 | 27.5 | 2 | 5 |
| 6 | 40 | 26.5 | 66.3 | 12.5 | 31.3 | 21 | 52.5 | 8 | 20 | 9 | 22.5 | 2 | 5 |
| ∑ | 240 | 135.5 | 56.5 | 103.5 | 43 | 90 | 37.5 | 66 | 27.5 | 67 | 27.9 | 17 | 7.1 |
Die besten 10 Spieler der 1. Bezirksklasse Mitte
| Nr | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauss,Andre | 1689 | TSV 1886 Geschwenda | 5.5 | 7 | 1666 | 1896 |
| 2 | Hartung,Matthias | 1553 | TSV Plaue | 5.5 | 7 | 1360 | 1590 |
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 5.5 | 8 | 1489 | 1630 |
| 4 | Bauer,Ronald | 1499 | SV Gehren 1911 | 5.0 | 7 | 1434 | 1592 |
| 5 | Prasser,Oskar | 1654 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.5 | 6 | 1554 | 1746 |
| 6 | Stockmann,Aiko | 1376 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 7 | 1325 | 1427 |
| 7 | Kirsch,Jamie | 1418 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 7 | 1315 | 1417 |
| 8 | Tietze,Sven | 1593 | TSV Plaue | 4.5 | 8 | 1541 | 1584 |
| 9 | Adler,Marcel | 1463 | USV Erfurt Abteilung Schach | 4.5 | 8 | 1525 | 1568 |
| 10 | Meiselbach,Lukas | 1162 | TSV Plaue | 4.0 | 4 | 1368 | 0 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Die Brettbesten
Brett 1
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Strauss,Andre | 1689 | TSV 1886 Geschwenda | 5.5 | 7 | 1666 | 1896 |
| 1 | Tietze,Daniel | 1743 | TSV Plaue | 3.5 | 7 | 1670 | 1670 |
| 1 | Schmidt,Stephan | 1617 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.5 | 7 | 1537 | 1537 |
| 1 | Wecker,Jonas | 1786 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3.0 | 5 | 1717 | 1789 |
| 1 | Berlt,Norbert | 1612 | ESV Lok Sömmerda | 3.0 | 6 | 1571 | 1571 |
Brett 2
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Prasser,Oskar | 1654 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 4.5 | 6 | 1554 | 1746 |
| 2 | Tietze,Sven | 1593 | TSV Plaue | 4.5 | 8 | 1541 | 1584 |
| 2 | Ipfelkofer,Steffen | 1496 | SV Empor Erfurt | 4.0 | 7 | 1561 | 1611 |
| 2 | Karcher,Christian | 1906 | SV Gehren 1911 | 3.5 | 4 | 1413 | 0 |
| 2 | Mohaupt,Julian Andreas | 1638 | TSV 1886 Geschwenda | 3.0 | 6 | 1579 | 1579 |
Brett 3
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Schloßer,Ronny | 1718 | TSV Plaue | 5.5 | 8 | 1489 | 1630 |
| 3 | Bauer,Ronald | 1499 | SV Gehren 1911 | 5.0 | 7 | 1434 | 1592 |
| 3 | Löwe,Peter | 1682 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 5 | 1581 | 1653 |
| 3 | Stadelmann,Constantin | 1586 | SSV Vimaria 91 Weimar | 3.0 | 5 | 1492 | 1564 |
| 3 | Schmidt,Jörg | 1536 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 2.5 | 5 | 1471 | 1471 |
Brett 4
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Hartung,Matthias | 1553 | TSV Plaue | 5.5 | 7 | 1360 | 1590 |
| 4 | Spillner,Jens | 1333 | SV Gehren 1911 | 4.0 | 7 | 1403 | 1453 |
| 4 | Elliger,Ralf | 1538 | TSV 1886 Geschwenda | 4.0 | 8 | 1481 | 1481 |
| 4 | Loose,Helmut | 1509 | ESV Lok Sömmerda | 3.5 | 6 | 1513 | 1570 |
| 4 | Friebe,Annette | 1628 | USV Erfurt Abteilung Schach | 2.5 | 5 | 1443 | 1443 |
Brett 5
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kirsch,Jamie | 1418 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 7 | 1315 | 1417 |
| 5 | Adler,Marcel | 1463 | USV Erfurt Abteilung Schach | 4.5 | 8 | 1525 | 1568 |
| 5 | Meiselbach,Lukas | 1162 | TSV Plaue | 4.0 | 4 | 1368 | 0 |
| 5 | Zeising,Benjamin | 1854 | Ilmenauer SV | 3.0 | 3 | 1457 | 0 |
| 5 | Schubert,Frieder | 953 | SV Empor Erfurt | 2.5 | 6 | 1376 | 1319 |
Brett 6
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Stockmann,Aiko | 1376 | SSV Vimaria 91 Weimar | 4.5 | 7 | 1325 | 1427 |
| 6 | Richter,Frank | 1627 | Ilmenauer SV | 3.5 | 6 | 1622 | 1679 |
| 6 | Zentgraf,Raphael | 1396 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 3.5 | 6 | 1396 | 1453 |
| 6 | Nageeb,Mina | 1401 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.5 | 6 | 1357 | 1414 |
| 6 | Catterfeld,Hans-Joachim | 1436 | TSV 1886 Geschwenda | 3.5 | 7 | 1260 | 1260 |
Brett Ersatz
| Brett | Name | DWZ | Verein | Punkte | Partien | Niveau | Leistung ¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Scheidig,Thorben | 1395 | Ilmenauer SV | 4.0 | 7 | 1339 | 1389 |
| 13 | Hartung,Markus | 1598 | Ilmenauer SV | 3.5 | 5 | 1442 | 1591 |
| 15 | Eisenbach,Markus | 1530 | Ilmenauer SV | 3.0 | 3 | 1372 | 0 |
| 17 | Bauer,Semen | 1144 | USV Erfurt Abteilung Schach | 3.0 | 5 | 1329 | 1401 |
| 43 | Cakmakci,Muhammed | Ilmenauer SV | 3.0 | 6 | 1210 | 1210 |
¹ Die Turnierleistung wird erst nach 5 gespielten Partien berechnet
Kampflose Ergebnisse pro Mannschaft
| Nr | Name | kampflos gewonnen |
kampflos verloren |
|---|---|---|---|
| 1 | SC Turm Erfurt 3 | 0 | 0 |
| 2 | ESV Lok Sömmerda 2 | 1 | 1 |
| 3 | SV Gehren 1911 | 2 | 8 |
| 4 | TSV Plaue | 0 | 2 |
| 5 | SG BW Stadtilm 2 | 2 | 0 |
| 6 | SSV Vimaria 91 Weimar 4 | 6 | 0 |
| 7 | Ilmenauer SV 2 | 1 | 1 |
| 8 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1 | 2 |
| 9 | USV Erfurt | 2 | 2 |
| 10 | SV Empor Erfurt 4 | 1 | 2 |
Die besten 5 Mannschaften der 1. Bezirksklasse Mitte
| Nr | Name | Liga | MP | % MP | BP | % BP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BW Stadtilm 2 | 1. Bezirksklasse Mitte | 12 | 75 | 25.5 | 53.1 |
| 2 | USV Erfurt | 1. Bezirksklasse Mitte | 10 | 62.5 | 24.5 | 51 |
| 3 | TSV Plaue | 1. Bezirksklasse Mitte | 9 | 56.3 | 27.0 | 56.3 |
| 4 | SG Geschwenda/Frankenhain | 1. Bezirksklasse Mitte | 9 | 56.3 | 26.0 | 54.2 |
| 5 | Ilmenauer SV 2 | 1. Bezirksklasse Mitte | 9 | 56.3 | 26.0 | 54.2 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsb.de