DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Vovk,Andrey 2619 - 9 2611
2 Votava,Jan 2535 - 54 2521
3 Romanov,Evgeny 2519 - 66 2573
4 Mihok,Oliver 2488 - 72 2515
5 Haba,Petr 2475 - 101 2486
6 Kuczynski,Robert 2449 - 79 2487
7 Bräuer,Franz 2430 - 115 2413
8 Enders,Peter 2419 - 113 2460
9 Machelett,Heiko 2356 - 119 2407
10 Müller,Matthias 2345 - 80 2388
11 Heinzel,Olaf 2338 - 245 2360
12 Casper,Thomas 2324 - 178 2383
13 Troyke,Christian 2318 - 145 2344
14 Vökler,Bernd 2271 - 131 2352
15 Brüggemann,Joachim 2203 - 215 2309
16 Steinacker,Alex 2177 - 98 2193
17 Zapke,Helmut 2143 - 13 -
18 Krüger,Rainer 2102 - 64 2175
19 Streltsyn,Grygoriy 2075 - 28 2152
20 Albrecht,Ulrich 2009 - 81 2095
21 Troyke,Doreen 1984 - 127 2074
22 August,Christian 1973 - 116 2120
23 Kieser,Heiko 1965 - 4 -
24 Schneider,Thomas 1921 - 24 1802
25 Duzy,Stefan 1909 - 62 1960
26 Fischer,Dieter 1903 - 93 2116
27 Friedt,Marius 1868 - 76 1925
28 Jacobi,Siegfried 1835 - 50 2051
29 Burkhardt,Kai 1835 - 45 1902
30 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
31 Held,Martin 1685 - 24 1800
32 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
33 Steinacker,Ronald 1639 - 26 -
34 Rosenhan,Jonas 1635 - 42 -
35 Möller,Frank 1631 - 26 1818
36 Veit,Sascha 1629 - 62 1694
37 Stelzner,Wolfgang 1623 - 28 -
38 Eiert,Helmut 1571 - 21 1794
39 August,Karl-Heinz 1555 - 14 -
40 Kosev,Momchil 1515 - 24 -
41 Meichsner,Marwin 1438 - 48 -
42 Pham Minh,Duc 1431 - 4 -
43 Fischer,Ralf 1255 - 18 -
44 Seinsoth,Paul 1244 - 21 -
45 Wagner,Victoria 1109 - 7 -
46 Wagner,Margarethe 1052 - 6 -
47 Veit,Horst 959 - 9 -
48 Dittmar,Lucas 886 - 11 -
49 Holleczek,Jakob 849 - 6 -
50 Müller,Enrico 788 - 2 -
51 Kyncl,Vincent Raphael 760 - 2 -
52 Meckel,Dominik - -
53 Wagner,Andreas - -
54 Seinsoth,Jürgen - -
55 Brunner,Kai (Moritz) - -
56 Seinsoth,Maurice - -
57 Stübner,Gerd - -
58 Krumbiegel,Maximilian - -
59 Westerhoff,Emily - -
60 Brunner,Peter (Ulrich) - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de