DWZ Übersicht ::: ESV Gera
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Puschendorf,Steffen 2086 - 110 2135
2 Hoffmann,Tim 2043 - 72 2119
3 Gläßl,Matthias 2024 - 82 -
4 Schmidt,Frank 1956 - 56 -
5 Hilbig,Dieter 1859 - 78 1985
6 Küffner,Rolf 1782 - 33 -
7 Kupper,Matthias 1741 - 34 -
8 Steinmüller,Johannes 1722 - 52 -
9 Stark,Volker 1713 - 38 -
10 Beer,Albrecht 1676 - 56 1979
11 Klahold,Franz 1672 - 31 -
12 Gwosdz,Gert 1660 - 48 1741
13 Senf,Paul 1649 - 50 1669
14 Senf,Paul 1649 - 50 1669
15 Binder,Andreas 1641 - 68 1862
16 Kirschner,Torsten 1640 - 46 1707
17 Nelson,Philip 1568 - 36 -
18 Nelson,Philip 1568 - 36 -
19 Dathe,Maximilian 1530 - 31 -
20 Wille,Carsten 1486 - 21 -
21 Steckmann,Kerstin 1484 - 62 1702
22 Skibbe,Peter 1483 - 43 -
23 Liebold,Aaron 1472 - 27 1666
24 Krüger,Mario 1443 - 2 -
25 Wach,Frank 1378 - 5 1532
26 Schubert,Nikita 1348 - 10 -
27 Steckmann,Stephan 1330 - 29 -
28 Weidhaas,Elias 1196 - 27 -
29 Knoll,Florian 1194 - 26 -
30 Schulter,Moritz 1187 - 9 -
31 Müller,Magnus 1180 - 3 -
32 Strauß,Wilhelm 1161 - 8 -
33 Bojti,Daniel 1145 - 17 -
34 Helmsdorf,Marius 1135 - 11 -
35 Kühnelt,Ralf 1090 - 15 -
36 Richter,Lucas 1053 - 4 -
37 Wach,Otto 1000 - 14 -
38 Hubain,Stanley-Fabrice 831 - 1 -
39 Nittel,Ronja 819 - 1 -
40 Neumaier,Benno 792 - 1 -
41 Wach,Johanna 773 - 2 -
42 Ihbe,Leonhard - -
43 Meusel,Johannes - -
44 Hubain,Jeremy-Fabien - -
45 Daute,Johannes - -
46 Rühling,Richard - -
47 Engelhardt,Wilhelmine - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de