DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Hermannsdörfer,Frank 2137 - 72 2193
2 Zeidler,Andreas 2129 - 60 2198
3 Birke,Andreas 2110 - 49 2193
4 Gerhardt,Frank 1998 - 42 2125
5 Weiß,Werner 1985 - 114 2155
6 Kastner,Peter 1980 - 64 2157
7 Frommelt,Hans-Jürgen 1950 - 112 2195
8 Biel,Maik 1947 - 54 2146
9 Meissner,Steffen 1793 - 67 2008
10 Müller,Gunther 1784 - 33 -
11 Hilbert,Stephan-Jörg 1736 - 65 1845
12 Müller,Jens 1719 - 7 -
13 Heiner,Frank 1718 - 26 -
14 Müller,Berthold 1715 - 27 -
15 Reiher,Klaus 1710 - 23 -
16 Watzlawek,Mario 1650 - 28 -
17 Ahmed,Daniel 1619 - 30 1712
18 Piontek,Hubert 1536 - 38 -
19 Seidel,Henry 1532 - 38 -
20 Müller,Hans 1519 - 37 -
21 Hartmann,Lutz 1463 - 27 -
22 Schramm,Roland 1449 - 28 -
23 Kitzig,Tobias 1343 - 22 -
24 Goldmund,Heike 1302 - 50 1531
25 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
26 Kujau,Hannes 909 - 6 -
27 Dally,Pascal 789 - 5 -
28 Feistner,Collin 784 - 1 -
29 Mades,Marc 743 - 2 -
30 Schulze,Ian 733 - 1 -
31 Lorz,Kevin 727 - 3 -
32 Fuhrmann,Lea - -
33 Fuhrmann,Pia - -
34 Heller,Florian - -
35 Wallat,Nico - -
36 Schubert,Vincent - -
37 Fröhlich,Rick - -
38 Enger,Victoria - -
39 Graatz,Leon - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de