DWZ Übersicht ::: MTV 1876 Saalfeld
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Krämer,Alexander 2044 - 48 -
2 Klebe,Jan 1959 - 27 -
3 Böhl,Dietmar 1835 - 56 1999
4 Kania,Markus 1831 - 71 1796
5 Wagner,Ronald 1816 - 47 -
6 Petzold,Thomas 1778 - 60 -
7 Müller,Jürgen 1761 - 64 -
8 Müller,Robert 1760 - 69 1995
9 Quandt,Friedbert 1711 - 34 1846
10 Bellmann,Daniel 1706 - 46 1783
11 Kornilov,Wilhelm 1702 - 8 -
12 Torres,Annett 1701 - 2 -
13 Riedel,Erich 1666 - 0 -
14 Grund,Sebastian 1637 - 41 1778
15 Langer,Hans 1609 - 18 -
16 Siebert,Ralf 1589 - 38 -
17 Alberti,Dietmar 1586 - 56 1813
18 Ratay,Meike 1584 - 54 1611
19 Pods,Werner 1576 - 15 -
20 Möbius,Rene 1575 - 45 -
21 Möbius,Max 1574 - 34 -
22 Herrmann,Manfred 1560 - 25 -
23 Grund,Melanie 1559 - 31 1693
24 Schneiderheinze,Roland 1547 - 113 1673
25 Dührkop,Jasmin 1487 - 48 -
26 Müller,Dietmar 1437 - 13 -
27 Szyszka,Artur 1404 - 34 -
28 Mock,Jens-Uwe 1372 - 12 -
29 Quandt,Franz Edmund 1351 - 57 -
30 Jakob,Hans-Werner 1324 - 35 -
31 Rauch,Marie-Louise 1303 - 45 -
32 Lauterbach,Joachim 1292 - 27 -
33 Jahn,Rainer 1264 - 1 -
34 Jahn,Günther 1249 - 22 -
35 Wagner,Moritz 1121 - 31 -
36 Gräf,Patrick 1074 - 14 -
37 Möbius,Paul 1041 - 24 -
38 Lorenz,Anouk 945 - 18 -
39 Schroller,Franz 938 - 14 -
40 Schindler,Bodo 934 - 4 -
41 Pietsch,Nico 923 - 9 -
42 Markert,Julian 920 - 17 -
43 Lorenz,Keana 913 - 16 -
44 Fischer,Tobias 862 - 20 -
45 Kubelt,Lycian 858 - 7 -
46 Kramer,Maximilian 854 - 7 -
47 Kämmer,Michel 845 - 7 -
48 Aryayev,Adel 806 - 6 -
49 Schneider,Johann 791 - 8 -
50 Karimi,Alisina 790 - 1 -
51 Knysh,Yegor 759 - 1 -
52 Hauptmann,Hannes 747 - 3 -
53 Gräf,Ariane 738 - 1 -
54 Grund,Thomas - -
55 Szkudlarek,Tim - -
56 Spießmacher,Lukas - -
57 Freimuth,Marc - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de