DWZ Übersicht ::: SG Barchfeld/Breitungen
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Geißhirt,Marco 1967 - 115 2021
2 Rommel,Uwe 1869 - 38 -
3 Kaiser,Andre 1799 - 84 -
4 Crivellaro,Heiko 1798 - 46 -
5 Reum,Lutz 1796 - 60 -
6 Theer,Tino 1723 - 79 1800
7 Heß,Wolfgang 1717 - 29 -
8 Abe,Rico 1651 - 43 -
9 Reum,Jonathan 1626 - 56 1614
10 Schmidt,Kevin 1620 - 55 1527
11 Volkert,Mario 1620 - 32 -
12 Ußfeller,Uwe 1588 - 18 1766
13 Kleinsteuber,Erik 1586 - 49 1700
14 Wolf,Tristan 1584 - 48 1804
15 Römhild,Uwe 1579 - 70 1765
16 Zimmermann,Dirk 1572 - 39 -
17 Pfannstiel,Stephan 1554 - 36 -
18 Heß,Sebastian 1545 - 48 -
19 Hachmann,Wilfried 1539 - 36 -
20 Sell,Kurt Oliver 1504 - 49 -
21 Rexhäuser,Ralf 1503 - 24 -
22 Schirmer,Brian 1486 - 50 -
23 Rothamel,Maik 1448 - 50 -
24 Scholz,Bodo 1401 - 35 1612
25 Jäger,Markus 1399 - 37 -
26 Knight,Johannes 1395 - 19 -
27 Schomburg,Bernhard 1379 - 32 -
28 Döhrer,Elias 1332 - 37 -
29 Beck,Joachim 1305 - 28 -
30 Jäger,Willy 1299 - 32 1612
31 Zein,Günter 1161 - 10 -
32 Bauckmann,Nils 1137 - 38 -
33 Graf,Hannes 1137 - 16 -
34 Ehrhardt,Cedric 1094 - 18 -
35 Witzel,Dominik 1088 - 5 -
36 Schmidt,David 1083 - 17 -
37 Wagner,Johannes 993 - 27 -
38 Schuchardt,Jannes 983 - 9 -
39 Krech,Lennart 956 - 10 -
40 Schellenberg,Max 890 - 16 -
41 Klingler,Louis 871 - 12 -
42 Weisheit,Jacob 813 - 3 -
43 Reum,David 808 - 7 -
44 Amstein,Hannes 797 - 13 -
45 Roese,Torben 768 - 1 -
46 Mäder,Elias Raphael 762 - 2 -
47 Heller,Lucien 761 - 2 -
48 Günther,Adrian 751 - 2 -
49 Messerschmidt,Erik 744 - 2 -
50 Mangold,Kevin 741 - 1 -
51 Brunzel,Ansgar Marten - -
52 Berlit,Franz - -
53 Traberth,Steven - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de