DWZ Übersicht ::: SV Wartburgstadt Eisenach
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Minor,Viatcheslav 1970 - 67 2037
2 Königsdörfer,Gerhard 1897 - 36 -
3 Schwarz,Hilmar 1882 - 71 1954
4 Neef,Michael 1866 - 35 -
5 Anschütz,Bernd 1728 - 6 -
6 Tischner,Manfred 1718 - 34 -
7 Graupner,Markus 1700 - 35 -
8 Hilbert,Stephan-Jörg 1698 - 60 1823
9 Schönau,Horst 1602 - 36 -
10 Ulbricht,Olaf 1571 - 31 -
11 Mekus,Manuela 1551 - 42 1628
12 Mekus,Stephanie 1541 - 48 -
13 Hoppe,Hans-Jörg 1517 - 8 -
14 Becker,Walter 1475 - 14 -
15 Sowa,Karl 1421 - 20 -
16 Kursawe,Reiner 1395 - 15 -
17 Müller,Frank-D. 1393 - 17 1583
18 Goldmund,Heike 1362 - 46 1543
19 Winkelmann,Claus 1361 - 21 -
20 Hilke,Werner 1328 - 31 -
21 Schuster,Peter 1261 - 13 -
22 Minor,Stella 1251 - 24 -
23 Schuster,Cora 1189 - 20 -
24 Henning,Marius 1040 - 3 -
25 Pohl,Kevin 953 - 4 -
26 Sode,Mandy 779 - 3 -
27 Leithoff,Hans-Georg 771 - 2 -
28 Tuchner,Max 765 - 4 -
29 Müller,Leander 762 - 2 -
30 Kappherr,Luca 742 - 4 -
31 Sode,Lena 673 - 2 -
32 Scherwinski,Lara 653 - 7 -
33 Leithoff,Steffen - -
34 Mohn,Pascal - -
35 Müller,Mike - -
36 Kastl,Christian - -
37 Griesam,Alexander - -
38 Mauersberger,Dorit Amelie - -
39 Hartmann,Marcel - -
40 Rausch,Dominik - -
41 Zemmin,Ken - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de