DWZ Übersicht ::: Erfurter Schachklub
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 GM Romanov,Evgeny 2562 - 108 2598
2 GM Mihok,Oliver 2547 - 105 2544
3 GM Kuczynski,Robert 2451 - 83 2484
4 GM Votava,Jan 2448 - 73 2441
5 FM Weishäutel,Moritz 2379 - 113 2379
6 GM Enders,Peter 2332 - 128 2382
7 IM Müller,Matthias 2325 - 88 2372
8 FM Scheftlein,Richard 2321 - 80 2322
9 IM Casper,Thomas 2268 - 194 2352
10 IM Vökler,Bernd 2245 - 146 2314
11 IM Troyke,Christian 2241 - 167 2304
12 GM Pähtz,Thomas 2227 - 289 2309
13 CM Engers,Felix 2205 - 57 2222
14 IM Brüggemann,Joachim 2203 - 240 2267
15 Terhorst,Jochen 2107 - 84 2144
16 Krüger,Rainer 2102 - 75 2113
17 Rüther,Rudolf 2003 - 94 2062
18 Wagner,Margarethe 1965 - 91 1880
19 Kosev,Momchil 1965 - 74 1953
20 Seinsoth,Paul 1956 - 76 1812
21 Duzy,Stefan 1954 - 101 1920
22 Albrecht,Ulrich 1941 - 96 2030
23 August,Christian 1937 - 118 2120
24 Zitzelsberger,Philipp 1930 - 62 1960
25 Sunderbrink,Heino 1927 - 73 1955
26 WFM Troyke,Doreen 1911 - 149 1990
27 Jacobi,Siegfried 1847 - 53 2030
28 Fischer,Dieter 1845 - 103 2116
29 Eger,Axel 1845 - 43 1988
30 Wagner,Victoria 1828 - 86 1825
31 Belin,Anton 1819 - 30 1843
32 Held,Martin 1813 - 58 1828
33 Lehmann,Patricia 1778 - 57 1750
34 Apel,Linus 1718 - 59 1522
35 Neumann,Karl-Heinz 1704 - 23 -
36 Pflugradt,Natalie 1675 - 68 1497
37 Möller,Frank 1670 - 45 1698
38 Hemmelmann,Heinz 1658 - 23 -
39 Eiert,Helmut 1644 - 23 1817
40 Veit,Sascha 1643 - 66 1694
41 Lein,Andreas 1605 - 5 1725
42 Steinacker,Ronald 1604 - 28 -
43 Heitmann,Erik 1577 - 28 1410
44 Rüttinger,Max 1575 - 56 1682
45 Stelzner,Wolfgang 1559 - 36 -
46 Posern,Christoph 1447 - 37 -
47 Franke,Moritz 1445 - 19 1332
48 Kaße,Fabian 1369 - 30 -
49 Bach,Jonas Leopold 1311 - 15 -
50 Wagner,Andreas 1307 - 36 1392
51 Fischer,Ralf 1269 - 24 -
52 Mau,Felician Benedikt 1236 - 2 -
53 Nakhle,Fabrice 1177 - 26 1224
54 Nakhle,Fabrice 1177 - 26 1224
55 Seinsoth,Jürgen 1149 - 3 -
56 Zeughardt,Selma 1055 - 14 -
57 Brunner,Peter (Ulrich) 1037 - 16 -
58 Neugebauer,Henri 1024 - 3 -
59 Veit,Horst 959 - 9 -
60 Brunner,Kai (Moritz) 938 - 12 -
61 Schellenberg,Paul 894 - 1 -
62 Hendrich,Leonard 823 - 6 -
63 Mittenzwey,Jonathan 798 - 1 -
64 Röder,Leonard 786 - 1 -
65 Schulz,Oskar 768 - 1 -
66 Kretzschmar,Tim 758 - 3 -
67 Mangold,Patricia - -
68 Jahr,Konrad - -
69 Moya y Rius,Luis Fernando - -
70 Bukvic,Marko - -
71 Mittenzwey,Cornelius - -
72 Corbeanu,Theodor - -
73 Keitel,Conrad - -
74 Mittenzwey,Luisa - -
75 Schladitz,Lukas - -
76 Bhardwaj,Ishika - -
77 Steger,Toni - -
78 Terre,Maximus - -
79 Steinbrück,Leano - -
80 Fröbe,Friedrich - -
81 Fröbe,Leonard - -
82 Kluge,Leonard Richard - -
83 Ivashchenko,Hlib - -
84 Savchenko,Sofia - -
85 Sokolov,Dmytro - -
86 Kujat,Roman - -
87 Haupt,Dominique - -
88 Zieger,Levi - -
89 Meichsner,Sixten - -
90 Böttger,Kira Leonie - -
91 Stern,Phil - -
92 Stadler,John - -
93 Weiberg,Niklass - -
94 Ali,Demir Kaan - -
95 Bhardwaj,Shaurya - -
96 Albudi,Elias - -
97 Butzbach,Martin - -
98 Schumann,Jakob - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de