DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kreismann,Jakob 1996 - 47 2019
2 Page,Pascal 1985 - 57 2009
3 Tobal,Elias 1953 - 8 1932
4 Schade,Holger 1774 - 23 -
5 McLeod,Andrew 1670 - 1 -
6 Strohner,Maximilian 1629 - 32 1778
7 Stöcklein,Paul 1609 - 13 -
8 Müller,Winfried 1602 - 29 -
9 Grüner,Nico 1594 - 39 -
10 Waldhelm,Bernward 1584 - 23 1718
11 Haase,Manfred 1516 - 35 1747
12 Pinkau,Eric 1515 - 10 1627
13 Schade,Lars 1506 - 56 1811
14 Grohnert,Tom-Edwin 1488 - 2 -
15 Steinert,Gerrit 1485 - 21 -
16 Liebegut,Ulf 1484 - 26 -
17 Heublein,Detlef 1479 - 30 -
18 Fahed,Bashar 1462 - 1 -
19 Hochfeld,Hans 1425 - 43 -
20 Steininger,Steffen 1393 - 19 -
21 Gabelin,Simon 1384 - 1 1422
22 Kaße,Julian 1376 - 26 -
23 Vollmar,Felix 1375 - 2 -
24 Müller,Michael 1349 - 10 -
25 Jöhrens,Egbert 1266 - 10 -
26 Jung,Christopher 1258 - 1 -
27 Links,Antonyo 1251 - 20 -
28 Wolfram,Karl Friedrich 1223 - 16 -
29 Buff,Hannes 1192 - 8 -
30 Balthasar,Johann 1149 - 8 -
31 Brauer,Celiene 1144 - 21 -
32 Yashyn,Denys 1114 - 2 -
33 Prsa,Boris 1093 - 11 -
34 Kube,Gerome-Pascal 1009 - 1 -
35 Sokolov,Dmytro 883 - 2 -
36 Birkoben,Georgi 851 - 5 -
37 Nowak Ledesma,Lennon Mika 824 - 6 -
38 Takkaleh,Taj Aldin 788 - 1 -
39 Keiner,Miriam 752 - 2 -
40 Lange,Linus - -
41 Alsharifi,Abdulrahman - -
42 Rietze,Jason Steffen - -
43 Droemer,Richard - -
44 Gräßler,Johann - -
45 Pho,Kiet Vi - -
46 Kether,Felix - -
47 Felker,Richard - -
48 Rudolph,Richard - -
49 Körner,Jakob - -
50 Romankiewicz,Theo Kilian - -
51 Walther,Raphael - -
52 Pfennig,Julius - -
53 Roth,Ricardo - -
54 Körner,Moritz - -
55 Soybelman,Emil Ilias - -
56 Müller,Paul-Etienne - -
57 Jensch,Robin - -
58 Shaaban,Abdulkhalek - -
59 Hoffmann,Sven - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de