DWZ Übersicht ::: SK Gründau
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kuhn,Ulf 2177 - 59 2161
2 Felczer,Kevin 2155 - 127 2242
3 Meier,Lars 2105 - 76 2028
4 Neukirchner,Pascal 2103 - 57 2142
5 Schulte,Marius 2093 - 39 2118
6 Bialas,Bernhard 1993 - 135 -
7 Schlößner,Henrik 1983 - 131 2059
8 Simon,Carlo 1823 - 63 -
9 Deutsch,Christoph 1741 - 27 1747
10 Bayer,Martin 1731 - 41 1732
11 Felczer,David 1706 - 50 -
12 Kolb,Niklas 1689 - 39 -
13 Rehn,Hans Peter 1677 - 64 1921
14 Tautz,Hendrik 1662 - 56 1777
15 Sattler,Ulf 1641 - 6 -
16 Felczer,Heinz 1587 - 55 -
17 Tautz,Jonas 1585 - 48 -
18 Plotnikow,Jewgeni 1515 - 29 -
19 Bialas,Adrian 1497 - 35 -
20 Acker,Hans-Georg 1492 - 6 1478
21 Bayer,Melissa 1482 - 34 1523
22 Deutsch,Volker 1480 - 25 1612
23 Bayer,Oliver 1472 - 25 -
24 Dauth,Michael 1468 - 30 -
25 Ullah,Aman 1447 - 29 -
26 Felczer,Kai 1424 - 21 -
27 Luchterhand,Heinz 1407 - 28 -
28 Miketta,Bernd 1406 - 37 -
29 Steppat,Sebastian 1375 - 19 -
30 Rückriegel,Erwin 1360 - 65 -
31 Kolb,Stefan 1352 - 9 -
32 Tautz,Christian 1350 - 31 -
33 Komorek,Oliver 1339 - 17 -
34 Deutsch,Oliver 1297 - 23 1408
35 König,Tobias 1278 - 1 -
36 Zahn,Fabian 1206 - 29 -
37 Specht,Max 1204 - 16 -
38 Köhler,Heinz 1183 - 61 -
39 Ciuca,Alexandru 1160 - 14 -
40 König,Nikolas 1101 - 6 -
41 Solovej,Philip 1088 - 22 -
42 Tautz,Jürgen 1036 - 11 -
43 Heid,Dennis 995 - 11 -
44 Velez,Alexander 986 - 4 -
45 Achtzehnter,Stefan 957 - 18 -
46 Miketta,Johannes 935 - 16 -
47 Neukirchner,Steve 929 - 2 -
48 Bischler,Katja 898 - 6 -
49 Joh,Matthias 885 - 9 -
50 Wipper,Torge 833 - 3 -
51 Felczer,Jonah 790 - 3 -
52 Deutsch,Nils 773 - 3 -
53 Harnisch,Joanna - -
54 Wenzel,Paddy - -
55 Schmidt,Tim - -
56 Günther,Vincent - -
57 Felczer,Fynn - -
58 Seegmüller,Johanna - -
59 Ost,Yorick - -
60 Tautz,Bärbel - -
61 Zahn,Thorsten - -
62 Kautz,Christopher - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de