DWZ Übersicht ::: Schachforum Darmstadt 1994
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 FM Gramlich,Sebastian 2163 - 134 2249
2 Tucholke,Hans-Joachim 2141 - 75 2217
3 Rechel,Ralf 2075 - 139 2174
4 Baldy,Philippe 2063 - 18 2181
5 Eck,Mathias 2033 - 92 2046
6 Ebert,Wolfgang 2008 - 102 2180
7 Kraft,Matthias 1999 - 62 2149
8 Gersmann,Kai 1995 - 117 1986
9 de Reuter,Uwe 1995 - 62 2030
10 Seehaus,Bernhard 1992 - 92 2008
11 Wiewesiek,Timo 1990 - 68 1986
12 Leck,Jakob 1985 - 42 2027
13 Sawade,Frank 1978 - 37 -
14 Bergmann,Holger 1968 - 57 2136
15 Siegert,Gregor 1955 - 64 1750
16 Müller,Christian 1951 - 30 -
17 Dittmar,Lars 1929 - 66 1881
18 Tibke,Jonas 1910 - 72 1908
19 Cors,Heinz-Friedrich 1890 - 174 1952
20 Pade,Eric 1879 - 44 -
21 Schulze,Karl Friedrich 1842 - 83 1936
22 Schönfeld,Nico 1810 - 40 -
23 Simak,Jaroslav 1780 - 44 1767
24 Neitzert,Volker 1768 - 100 1864
25 Koch,Stephan 1757 - 13 -
26 Schröder,Oliver 1715 - 65 -
27 Kalmbach,Rainer 1685 - 59 -
28 Kraus,Marc 1685 - 5 1795
29 Remscheid,Torsten 1674 - 11 -
30 Hartmann,Marc Holger 1652 - 38 -
31 Heilmann,Jean-Michel 1646 - 33 1777
32 Winkler,Holger 1642 - 27 1737
33 Torrijos,Javier 1634 - 13 -
34 Finke,Fritz 1629 - 46 -
35 Nguyen,Mau Duong 1619 - 11 -
36 Schneider,Hermann 1618 - 22 -
37 Ullmann,Stefan 1612 - 121 -
38 Supper,Wolfgang 1602 - 54 -
39 Jacob,Achim 1596 - 69 -
40 Lachmann,Helmut 1595 - 58 -
41 Tampe,Alexander 1593 - 68 1713
42 Czappa,Fabian Alexander 1591 - 5 -
43 Tampe,Friederike 1581 - 50 1377
44 Lesche,Sven 1571 - 31 -
45 Pauli,Walter 1559 - 20 1852
46 Münk,Johannes 1546 - 4 -
47 Seffrin,André 1532 - 17 -
48 Volkov,Michael 1525 - 31 -
49 Jäkle,Urban 1522 - 3 -
50 Del Pino,Ricardo 1519 - 3 -
51 Uellner,Ferdinand 1518 - 37 -
52 Brockmann,Marcus 1493 - 18 1585
53 Dziuk,Tim 1483 - 15 -
54 Frantz,Ferdinand 1469 - 103 -
55 Delp,Michael 1465 - 10 -
56 Welters,Burkhard 1459 - 29 -
57 Tampe,Katharina 1380 - 28 -
58 Zeng,Jonas 1346 - 18 -
59 Knupfer,Detlev 1232 - 48 -
60 Röth,Alexander 1216 - 12 -
61 Eiermann,Aron 1205 - 11 -
62 Meden,Wolfgang 1195 - 45 -
63 Lesche,Malte 1191 - 24 -
64 Tran,Hoai Nam 1188 - 9 -
65 Aghakhan Mouschiabad,Jürgen 1158 - 1 -
66 Komp,Mona Philine 1101 - 8 -
67 Fritsche,Alan 1101 - 7 -
68 Piepenhagen,Matthias 1094 - 6 -
69 Liebert,Monika 1005 - 56 -
70 Feldbusch,Timon Alexander 1004 - 5 -
71 Dowlati-Heidari,Ardalan-Simon 996 - 8 -
72 Nebel,Niklas 978 - 7 -
73 Merz,Julian 977 - 13 -
74 Wiencken,Marcus 975 - 23 1296
75 Sönmez,Alev 956 - 26 -
76 Löchner,Mark 879 - 1 -
77 Konstantinov,Leo 872 - 9 -
78 Eickmeyer,Kyo Noah 870 - 6 -
79 Mitas,Raphael 869 - 9 -
80 Pai,Tanmay 851 - 4 -
81 Merz,Leander 848 - 4 -
82 Lin,Tien Dee 813 - 2 -
83 Kacar,Laurin 806 - 7 -
84 Nair,Sidharth 797 - 2 -
85 Neuhaus,Jonah 796 - 6 -
86 Kaleja,Colin 754 - 2 -
87 Erlacher,Marwin 673 - 6 -
88 Gäbler,Kristoff Paul - -
89 Gäbler,Konstantin Alexander - -
90 Greinert,Pranav - -
91 Alizadeh,Daniel - -
92 Paremal,Ganri - -
93 Brockmann,Philipp - -
94 Lichtenthäler,Simon - -
95 Dill,Dominik - -
96 Brandstädter,Johann - -
97 Mueller,Joona - -
98 Kobilke,Fabian - -
99 Shetty,Yatin - -
100 Kowalczyk,Zachary Marek - -
101 Fast,Roman - -
102 Luna Schwär,Diego - -
103 Schaffner,Nico - -
104 Khatib Shahidi,Arman - -
105 Zeng,Anxin - -
106 Lust,Lasse Christian - -
107 Garic,Leon - -
108 Hoheisel,Marco - -
109 Gencaslan,Selen - -
110 Gencaslan,Eren - -
111 Filiki,Joshua John - -
112 Tampe,Andrea - -
113 Koopmann,Lisa - -
114 Bormuth,Torsten - -
115 Kalus,Sebastian - -
116 Reibold,Christian - -
117 Aldemir,Can Paul - -
118 Güler,Serdar - -
119 Tibke,Elena - -
120 Kraus,Christopher - -
121 El Hammoumi,Idriss - -
122 Christ,Per-Louis - -
123 Goddard,Anton - -
124 Reibold,Immanuel - -
125 Andres,Victor - -
126 Er,Emircan - -
127 Tampe,Holger - -
128 Zhang,Haijing - -
129 Feldbusch,Jannes Florian - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de