DWZ Übersicht ::: SG Trier
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Barzen,Pascal 2290 - 66 2261
2 IM Kolbus,Dietmar 2284 - 104 2308
3 Koch,Hans-Jürgen 2255 - 86 2265
4 Carafizi,Vasile 2136 - 20 -
5 Braun,Matthias 2101 - 53 2151
6 Dany,Alexander 2096 - 80 2114
7 Sanati,Charlotte 2026 - 70 2055
8 Rubel,Julian 2021 - 102 2113
9 Hein,Ralf 1989 - 5 1936
10 Scholtes,Benedikt 1979 - 45 2048
11 Magar,Johannes 1948 - 69 2094
12 Langer,Wolfgang 1914 - 116 2038
13 Christen,Pierre 1897 - 18 1997
14 Lutz,Oliver 1882 - 77 2085
15 Akbar,Jamal 1881 - 64 1968
16 Röhlich,Philipp 1867 - 60 1791
17 Krist,Wolfgang 1862 - 67 -
18 Roos,Elias 1841 - 64 1842
19 Ferch,Mario 1833 - 57 -
20 Marx,Andreas 1823 - 52 1896
21 Rauch,Sören 1800 - 46 -
22 Maier,Arthur 1782 - 61 1967
23 Lenzen,Helmut 1778 - 70 -
24 Roj,Michaela 1775 - 74 1936
25 Harneit-Sequeira,Christian 1774 - 11 -
26 Raach,Volker 1773 - 104 -
27 Metzdorf,Matteo 1754 - 39 1695
28 Düro,Liam 1751 - 27 -
29 Reichert,Viktor 1740 - 51 -
30 Bach,Marc-Andre 1729 - 67 1688
31 Linn,Burghard 1688 - 38 -
32 Felten,Maximilian 1673 - 48 1634
33 Krüger,Markus 1656 - 18 -
34 Arbin,Vasilii 1651 - 16 1771
35 Görres,Christoph 1649 - 37 1751
36 Röhlich,Dirk 1628 - 35 1942
37 Meyer,Franz-Josef 1625 - 47 -
38 Glieden,Patrick 1592 - 33 -
39 Zimmer,Franz 1580 - 92 1663
40 Röhlich,Anna 1569 - 35 -
41 Marschall,Tillmann 1564 - 71 1645
42 Ohler,Julius 1557 - 21 1652
43 Radica,Alexander 1552 - 30 -
44 Kron,Sebastian 1542 - 8 -
45 Franzen,Joachim 1502 - 36 -
46 Willmes,Sascha 1499 - 32 -
47 Gandia,Juan 1494 - 4 -
48 Philippi,Gerd 1476 - 9 -
49 Hardt,Jens 1465 - 13 -
50 Gromyko,Edwin 1457 - 7 -
51 Hartmann,Christian 1448 - 24 1482
52 Hardt,Armin 1447 - 20 -
53 Berg,Erwin 1433 - 20 -
54 Heiglauer,Albert Andreas 1390 - 13 -
55 Tokarz,David 1388 - 25 -
56 Pätzold,Horst 1371 - 142 1763
57 Schwickerath,Leon 1367 - 25 -
58 Reicherz,Christian 1365 - 18 -
59 Otto,Jürgen 1363 - 39 -
60 Arndt,Lena 1332 - 32 -
61 Dahlem,Richard 1325 - 15 -
62 Schmidt,Gerhard 1324 - 9 -
63 Kirschweng,Luca 1306 - 31 -
64 Rongioletti,Michele 1302 - 39 -
65 Sequeira,Titus 1288 - 20 -
66 Reichert,Edgar 1286 - 40 -
67 Schäfer,Melvin 1277 - 7 -
68 La,Quynh Trang 1272 - 5 -
69 Martin,Peter 1249 - 22 -
70 Iliev,Kai 1220 - 6 1549
71 Kirstgen,Roland 1218 - 4 -
72 Krüger,Gundula 1195 - 28 -
73 Mattes,David 1186 - 21 -
74 La,Nhat Hao 1169 - 11 -
75 Nicolay,Heinz 1111 - 37 -
76 Schuh,Alexander 1107 - 30 -
77 Kuhn,Daniel 1103 - 16 -
78 Elenz,Elisa 1094 - 25 -
79 Prizker,Maximilian 1061 - 12 -
80 Berse,Sven 1040 - 28 -
81 Nwatu,Emily 1038 - 25 -
82 Dahlem,Pit 1029 - 21 -
83 Berse,Dominik 1019 - 25 -
84 Hein,Johannes 1019 - 13 -
85 Meier,Horst 991 - 7 -
86 Gräßer,Philipp 960 - 18 -
87 Elenz,Andreas 948 - 1 -
88 Lamberty,Sven 940 - 21 -
89 Ohler,Bettina 921 - 4 -
90 Gottschalk,Johannes 879 - 14 -
91 Guth,Markus 870 - 1 -
92 Schwalbach,Kathrin 868 - 7 -
93 Hoffmann,Werner 860 - 11 -
94 Wilke,Uwe 836 - 26 -
95 Neumann,Ben 792 - 5 -
96 Konesalingam,Nithilan 790 - 4 -
97 Konesalingam,Nirujan 757 - 2 -
98 Subaragavan,Karesma 749 - 1 -
99 Felten,Lukas 748 - 7 -
100 Dahlem,Marie 737 - 2 -
101 Düro,Cian 722 - 7 -
102 Weber,Thomas 710 - 6 -
103 Gräßer,Christine 700 - 9 -
104 Jumah-Eckert,Florian - -
105 Kirschweng,Alexander - -
106 Vigneri,Valentino - -
107 van Bellen,Joshua - -
108 Sieger,Daniel - -
109 Roos,Johannes - -
110 Jumah,Shayan - -
111 Subaragavan,Deluxshan - -
112 Bartz,Benedict - -
113 Goetz,Aaron - -
114 Karakostas,Ilias - -
115 Weyrich,Patrick - -
116 Mabic,Peter - -
117 Walter,Darius - -
118 Danylyuk,Aleksey - -
119 Mukpinov,Erick - -
120 Subaragavan,Vibushan - -
121 Düpre,Evelin - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de