DWZ Übersicht ::: SC 1997 Lambsheim
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Nazarenus,Olaf 2056 - 153 2089
2 Mühlpfordt,Werner 2029 - 46 1957
3 Jevtovic,Dragoslav 2002 - 36 -
4 Ritter,Ralph 1945 - 146 1994
5 Mühlpfordt,Thomas 1919 - 32 1951
6 Wacker,Felix 1906 - 63 1900
7 Walther,Tim 1899 - 71 1990
8 Beck,Alexander 1888 - 82 2143
9 Heß,Dieter 1886 - 64 -
10 Eff,Werner 1874 - 61 -
11 Saive,Roland 1874 - 21 -
12 Achatz,Kirstin 1872 - 114 1876
13 Achatz,Michael 1825 - 139 1884
14 Wacker,Andreas 1808 - 55 1821
15 Loßnitzer,Andre 1754 - 85 2048
16 Nagel,Matthias 1754 - 33 -
17 Dalchow,Jonas 1723 - 45 1758
18 Grube,Herbert 1711 - 88 -
19 Lüdtke,Andreas 1695 - 38 -
20 Röhrenbeck,Hubert 1668 - 21 -
21 Wacker,Manfred 1633 - 62 1727
22 Saive,Philipp 1606 - 45 -
23 Becker,Gerald 1593 - 81 -
24 Röder,Andreas 1570 - 96 -
25 Ritter,Christine 1457 - 43 -
26 Walther,Bruno 1444 - 7 -
27 Emrich,Franz 1443 - 56 -
28 Dalchow,Mario 1425 - 38 1619
29 Blattner,Günter 1400 - 73 -
30 Appel,Kurt 1397 - 45 -
31 Heß,Tanja 1382 - 36 -
32 Wittmann,Marcel 1379 - 21 -
33 Haller,Klaus 1370 - 22 -
34 Lee,Ian 1360 - 48 -
35 Loeper,Stefan 1356 - 18 -
36 Nagel,Gerald 1301 - 50 -
37 Reichardt,Henrik 1275 - 10 -
38 Tremmel,Niklas 1172 - 13 -
39 Kaiser,Felix 1135 - 2 -
40 Aichert,Bjarne Vincent 1085 - 5 -
41 Tepper,Oliver 1072 - 33 -
42 Warzecha,Fabian 1069 - 20 -
43 Walther,Steffen 1038 - 29 -
44 Jacob,Sebastian 905 - 11 -
45 Schanzenbecher,Lars Erik 903 - 18 -
46 Heinke,Jannis 899 - 7 -
47 Meininger,André 893 - 15 -
48 Heß,Tamara Jasmin 889 - 8 -
49 Schuhmann,Julian 872 - 2 -
50 Metzger,Noah 850 - 19 -
51 Pirlich,Kevin 821 - 10 -
52 Reinhardt,Nico Leon 772 - 4 -
53 Metzger,Robin 734 - 9 -
54 Arms,Benjamin - -
55 Gorski,Mira Miranda - -
56 Heß,Florian Alexander - -
57 Ninic,Marius - -
58 Hennen,Verena - -
59 Rudolph,Sebastian - -
60 Hißler,Nikolas - -
61 Tremmel,Thorsten - -
62 Rems,Angela - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de