DWZ Übersicht ::: SVG Saarbrücken 1970 e.V.
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 IM Philippe,Christophe 2345 - 93 2380
2 FM Mohammad,Samir 2318 - 12 2352
3 FM Paci,Cedric 2266 - 53 2289
4 IM Bastian,Herbert 2256 - 162 2294
5 FM Le Corre,Benjamin 2246 - 42 2272
6 FM Spielmann,Alain 2225 - 49 2212
7 Müller,Denis 2173 - 67 2142
8 Mayer,Jean-Marc 2156 - 44 2197
9 Thomas,Anysia 2126 - 8 2069
10 Frantz,Nicolas 2082 - 8 2071
11 Cahen,Alexis 2043 - 14 1970
12 Pernutz,Hans-Gerhard 2033 - 68 2092
13 Horacek,Helmut 2028 - 39 -
14 Busche,Stefan 2019 - 103 2046
15 Maass,Walter 1966 - 16 -
16 Christensen,Kenneth 1962 - 1 -
17 Biehl,Tim 1954 - 85 1985
18 Weiss,Frederic 1946 - 22 2000
19 Van Rienen,Willy 1816 - 37 1827
20 Preiß,Vincent 1806 - 63 1634
21 Passeier,Helmut 1771 - 150 -
22 Stephanus,Joseph 1767 - 65 1862
23 Mohit-Rodriguez,Dario 1760 - 17 1591
24 Donauer,Holger 1758 - 48 -
25 Braun,Burkhard 1756 - 80 -
26 Penner,Andreas 1751 - 20 -
27 Sosnowski,Thomas 1734 - 41 1820
28 Schäfer,Nicolas 1727 - 33 1668
29 Schumacher,Robert 1719 - 64 -
30 Spektorov,Leonid 1715 - 43 1830
31 Wilhelm,Jens 1702 - 22 -
32 Schefer,Waldemar 1678 - 27 -
33 Schünemann,Robert 1669 - 74 1737
34 Drenhaus,Heiner 1669 - 31 -
35 Bauer,Werner 1665 - 100 -
36 Bastian,Ruben 1647 - 34 -
37 Gordziel,Martin 1614 - 44 1819
38 Weyand,Fernand 1588 - 67 1709
39 Jenner,Meikel 1582 - 25 -
40 Leonardy,Romain 1571 - 26 -
41 Olivares,Ricardo 1567 - 41 1648
42 Bastian,Simon 1552 - 37 -
43 Chabakji,Hussein 1538 - 13 1552
44 Zha,Kevin 1535 - 18 1500
45 Ganßauge,Wolfgang 1531 - 48 -
46 Millies,Sebastian 1501 - 7 -
47 Saar,Thomas 1468 - 15 -
48 Yazdkhasti,Parvis 1439 - 27 -
49 Damand,Andre 1416 - 29 1427
50 Schmied,Elias 1416 - 1 -
51 Dorscheid,Nico 1409 - 16 -
52 Penninger,Thomas 1359 - 11 -
53 Reim,Ulrich 1279 - 15 -
54 Stein,Simone 1275 - 35 -
55 Tadros,Raphael 1146 - 4 -
56 Weller,Dennis 1122 - 7 -
57 Noss,Christian 1118 - 4 -
58 Müller,Joachim 1086 - 11 -
59 Palamenghi,Alessandro 1084 - 7 -
60 Lang,Albert 1059 - 4 -
61 Stein,Michael 1029 - 17 -
62 Zhao,Yukai 1023 - 8 -
63 Hertel,Uwe 1009 - 27 -
64 Christensen,Benjamin 1009 - 7 -
65 Jenner,Kelly 994 - 4 -
66 Kusayko,Zachar 992 - 6 -
67 Cartarius,Sebastian 958 - 3 -
68 Morsch,Nils 956 - 3 -
69 Zinnikus,ELias 888 - 2 -
70 Schimke,Julian 878 - 7 -
71 Wieland,Sebastian 783 - 8 -
72 Stein,Andrea 736 - 11 -
73 Stein,Sabine 545 - 8 -
74 Christensen,Dominik - -
75 Bulavinov,Danil - -
76 Birkenheier,Nicolas - -
77 Batum,Efe - -
78 Lerch,Daniel - -
79 Sinanovic,Miralem - -
80 Greiner,Leon - 1856



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de