DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Franz,Joachim 2013 - 80 2169
2 Kreismann,Jakob 1930 - 45 2019
3 Schade,Holger 1773 - 18 -
4 Simionoff,Reiner 1700 - 13 -
5 Waldhelm,Bernward 1651 - 15 1727
6 Grüner,Nico 1639 - 34 -
7 Müller,Winfried 1606 - 24 -
8 Haase,Manfred 1584 - 27 1746
9 Reinhold,Klaus 1529 - 8 -
10 Schade,Lars 1526 - 51 1811
11 Heublein,Detlef 1498 - 23 -
12 Krafft,Reinhard 1450 - 7 -
13 Lorenz,Valentin 1407 - 35 -
14 Liebegut,Ulf 1404 - 17 -
15 Steininger,Steffen 1393 - 14 -
16 Hornung,Gerd 1297 - 6 1543
17 Kaul,Karl-Heinz 1259 - 34 -
18 Degel,Steven 1233 - 18 -
19 Jöhrens,Egbert 1218 - 5 -
20 Müller,Michael 1190 - 2 -
21 Ludwig,Hannes Jost 1170 - 30 -
22 Leckebusch,Marten Ben 1161 - 29 -
23 Liesche,Johann 1017 - 7 -
24 Schubert,Heinz-Dieter 980 - 3 -
25 Scheer,Paul 953 - 8 -
26 Links,Antonyo 943 - 6 -
27 Kaße,Fabian 938 - 11 -
28 Steinert,Gerrit 935 - 4 -
29 Links,Lina 925 - 3 -
30 Kaße,Julian 871 - 7 -
31 Wolfram,Moritz 851 - 10 -
32 Hesse,Dustin Julius 807 - 5 -
33 Hühn,Julian 795 - 1 -
34 Ludwig,Till Mo 770 - 3 -
35 Leckebusch,Frederik 692 - 8 -
36 Tröster,Maximilian - -
37 Moiseev,Artemi - -
38 Kühn,Tim - -
39 Rabold,Dominik - -
40 Dilcher,Maxim - -
41 Dilcher,Maria - -
42 Schröder,Maurice - -
43 Windrich,Lucas - -
44 Galwas,Daniel - -
45 Prsa,Boris - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de