DWZ Übersicht ::: SV 1861 Liebschwitz
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Birke,Andreas 2140 - 51 2209
2 Hermannsdörfer,Frank 2132 - 76 2180
3 Zeidler,Andreas 2102 - 62 2182
4 Gerhardt,Frank 2073 - 44 2167
5 Kastner,Peter 1998 - 66 2145
6 Weiß,Werner 1956 - 116 2116
7 Biel,Maik 1937 - 56 2120
8 Meissner,Steffen 1823 - 70 2008
9 Ahmed,Daniel 1767 - 48 1755
10 Müller,Gunther 1767 - 36 1950
11 Heiner,Frank 1725 - 27 -
12 Reiher,Klaus 1711 - 27 -
13 Müller,Jens 1708 - 9 -
14 Hilbert,Stephan-Jörg 1700 - 83 1822
15 Müller,Berthold 1626 - 30 -
16 Watzlawek,Mario 1608 - 30 -
17 Kitzig,Tobias 1538 - 33 1477
18 Seidel,Henry 1532 - 38 -
19 Müller,Hans 1514 - 38 -
20 Hartmann,Lutz 1513 - 31 -
21 Piontek,Hubert 1510 - 40 -
22 Goldmund,Heike 1484 - 62 1572
23 Schramm,Roland 1451 - 32 -
24 Herrmann,Nick 1443 - 47 1395
25 Dally,Pascal 1328 - 20 -
26 Biele,Johanna 1296 - 10 -
27 Ciuloi,Victor Stefan 1277 - 10 -
28 Thoß,Silvio 1245 - 1 -
29 Pitschel,Werner 1239 - 29 -
30 Mades,Marc 1200 - 15 -
31 Kujau,Hannes 1196 - 17 -
32 Aehnlich,Dirk 1137 - 4 -
33 Bothe,Florian 1039 - 6 -
34 Schulze,Ian 1024 - 7 -
35 Graatz,Leon 973 - 5 -
36 Schlegel,Jens 968 - 1 -
37 Müller,Nico 953 - 9 -
38 Dally,Silvio 878 - 2 -
39 Wallat,Nico 848 - 6 -
40 Ciuloi,Paul Mihai 832 - 3 -
41 Lorz,Kevin 821 - 7 -
42 Herrmann,Andreas 781 - 2 -
43 Ciuloi,Stefan Petru 779 - 2 -
44 Feistner,Collin 776 - 2 -
45 Thoß,Benedikt 763 - 5 -
46 Dally,Mileen 741 - 3 -
47 Schlegel,Arlene 728 - 2 -
48 Nurka,Mario - -
49 Förster,Niklas - -
50 Berger,Tammo - -
51 Nurka,Lavdosh - -
52 Wallat,Jenny - -
53 Nurka,Lavdosh - -
54 Nurka,Mario - -
55 Michalczak,Noah - -
56 Lässig,Kathleen - -
57 Schneider,Simon - -
58 Krasemann,Anna Lena - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de