DWZ Übersicht ::: Ilmenauer SV
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Zehnter,Sebastian 2191 - 93 2248
2 Liedmann,Matthias 2103 - 14 2069
3 Sukaylo,Aleksey 2017 - 71 2101
4 Töpfer,Albrecht 2011 - 56 2077
5 Rempel,Patrick 1997 - 74 2149
6 Falk,Kristoffer 1987 - 60 1988
7 Möller,Axel 1985 - 48 -
8 Schenk,Stefan 1891 - 60 1952
9 Ortlepp,Steffen 1860 - 63 -
10 Leuner,Klaus 1803 - 75 -
11 Michael,Torsten 1730 - 44 -
12 Lehmann,Joachim 1689 - 42 1784
13 Rauch,Arwid 1666 - 32 1568
14 Döring,Pit 1640 - 41 -
15 Brandt,Wolfgang 1566 - 32 1672
16 Dunger,Siegfried 1566 - 8 -
17 Curi Grados,Osmar 1564 - 4 -
18 Klein,Stefan 1554 - 2 -
19 Döring,Tim 1536 - 32 -
20 Träger,Dominik 1535 - 29 -
21 Hähnel,Jens 1459 - 16 -
22 Frank,Haakon 1458 - 2 -
23 Hartung,Markus 1449 - 6 -
24 Strauß,Jürgen 1444 - 14 -
25 Thurmann,Martin 1434 - 48 1522
26 Zocher,Peter 1302 - 25 -
27 Rauch,Bjarne 1267 - 20 -
28 Weigel,Christoph 1207 - 4 -
29 Wartig,Wolfgang 1200 - 28 -
30 Baum,Alexander 1082 - 10 -
31 Abuawad,Fares 1076 - 1 -
32 Novitskaja,Maria 1058 - 8 -
33 Frank,Hannes-Gunter 933 - 7 -
34 Kleinholz,Cathleen 907 - 15 -
35 Ernst,Saphira-Marie 808 - 2 -
36 Banciu,Robert 804 - 3 -
37 Röser,Horst 801 - 4 -
38 Füchsel,Alex 801 - 2 -
39 Winger,Frank 799 - 2 -
40 Petkovic,Luka 776 - 2 -
41 Leistritz,Janina 768 - 2 -
42 Maschotta,Moritz 748 - 7 -
43 Litz,Lucas 709 - 4 -
44 Maschotta,Anton 701 - 9 -
45 Schumann,Finjas - -
46 Sattler,Leopold - -
47 Keitz,Michael - -
48 Michaelis,Lando - -
49 Ernst,Adrian - -
50 Köhler,Leonard - -
51 Wächter,Clemens - -
52 Lehmann,Norik - -
53 Keilwerth,Martin - -
54 Leistritz,Romina - -
55 Queißer,Charlie - -
56 Oberländer,Antonia - -
57 Oberländer,Erik - -
58 Schumann,Frank - -
59 Dudeja,Iresh - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de