DWZ Übersicht ::: Schachclub Turm Erfurt
PDF
Vereinsdetails anzeigen | Vereinsliste

Nr. Titel Name DWZ ELO
1 Kreismann,Jakob 1996 - 47 2019
2 Page,Pascal 1984 - 57 2009
3 Tobal,Elias 1953 - 8 1932
4 Schade,Holger 1774 - 23 -
5 McLeod,Andrew 1650 - 1 -
6 Müller,Winfried 1597 - 28 -
7 Grüner,Nico 1594 - 39 -
8 Strohner,Maximilian 1591 - 31 -
9 Stöcklein,Paul 1591 - 12 -
10 Waldhelm,Bernward 1584 - 23 1718
11 Haase,Manfred 1515 - 35 1746
12 Schade,Lars 1506 - 56 1811
13 Steinert,Gerrit 1488 - 21 -
14 Grohnert,Tom-Edwin 1488 - 2 -
15 Liebegut,Ulf 1484 - 26 -
16 Heublein,Detlef 1479 - 30 -
17 Hochfeld,Hans 1425 - 43 -
18 Pinkau,Eric 1410 - 8 -
19 Steininger,Steffen 1393 - 19 -
20 Steininger,Steffen 1393 - 19 -
21 Müller,Michael 1349 - 10 -
22 Vollmar,Felix 1273 - 2 -
23 Kaße,Julian 1266 - 24 -
24 Jöhrens,Egbert 1264 - 10 -
25 Links,Antonyo 1251 - 20 -
26 Wolfram,Karl Friedrich 1212 - 14 -
27 Jung,Christopher 1180 - 2 -
28 Brauer,Celiene 1150 - 17 -
29 Prsa,Boris 1120 - 11 -
30 Blachnik,Jakob 1023 - 1 -
31 Balthasar,Johann 808 - 2 -
32 Birkoben,Georgi 794 - 1 -
33 Nowak Ledesma,Lennon Mika 791 - 2 -
34 Keiner,Miriam 752 - 2 -
35 Buff,Hannes 743 - 1 -
36 Takkleh,Taj Aldin - -
37 Felker,Richard - -
38 Müller,Paul-Etienne - -
39 Rudolph,Richard - -
40 Körner,Jakob - -
41 Jensch,Robin - -
42 Lange,Linus - -
43 Shaaban,Abdulkhalek - -
44 Soybelman,Emil Ilias - -
45 Körner,Moritz - -
46 Hoffmann,Sven - -
47 Kurtovic,Nikola - -
48 Kube,Gerome-Pascal - -
49 Berndt,Max - -
50 Romankiewicz,Theo Kilian - -
51 Wollscheid,Mats - -
52 Walther,Raphael - -
53 Pfennig,Julius - -
54 Fahed,Bashar - -
55 Roth,Ricardo - -
56 Yashyn,Denys - -



Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de