Inoffizielle DWZ Auswertung: BMM Mitte U12 24/25
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Vimaria Weimar 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kröckel,Maximilian | 761-1 | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 993 | ½ / 3 | 761-1 | -761 | |
3 | Hadelich,Taron | 868-5 | 1.0 | 2.37 | 22 | 649 | 889 | 1 / 5 | 827-6 | -41 | |
4 | Greger,August | 900-2 | 1.0 | 1.37 | 19 | - | 966 | 1 / 3 | 887-3 | -13 | |
8 | Philipp,Fynn | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 888 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Philipp,Gustav | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 796 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Walter,Joel | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 775 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 848 | 2.5 | 3.74 | - | - | 913 | 2.5 / 14 | 618 | -815 |
2 | Empor Erfurt 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Krumpe,Max Friedrich | 965-8 | 1.5 | 1.52 | 15 | - | 1146 | 1½ / 4 | 948-8 | -17 | |
2 | Hoyer,Georg | 991-5 | 2.0 | 1.94 | 5 | - | 1038 | 2 / 4 | 1031-5 | +40 | |
3 | Weichel,Juliette | 948-6 | 0.0 | 1.72 | 17 | - | 1002 | 0 / 4 | 856-5 | -92 | |
4 | Kührt,Daria | 959-4 | 3.0 | 2.23 | 5 | 1048 | 976 | 3 / 5 | 980-3 | +21 | |
5 | Braun,Jakob | 797-1 | 0.0 | 0.92 | 33 | - | 1146 | 0 / 4 | 777-2 | -20 | |
6 | Fritzsche,Emma | 777-4 | 1.0 | 1.32 | 36 | - | 826 | 1 / 3 | 777-3 | ||
8 | Rompf,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 999 | 0 / 3 | Restpartien | |||
11 | Malcherek,Leander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1361 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Nöthlich,Fenja | 758-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1119 | 0 / 1 | 758-1 | -758 | |
Gesamt | 908 | 7.5 | 9.65 | - | - | 1040 | 7.5 / 29 | 867 | -826 |
3 | Empor Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Braun,Jakob | 797-1 | 0.0 | 0.92 | 33 | - | 1146 | 0 / 4 | 777-2 | -20 | |
2 | Fritzsche,Emma | 777-4 | 1.0 | 1.32 | 36 | - | 826 | 1 / 3 | 777-3 | ||
4 | Rompf,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 999 | 0 / 3 | Restpartien | |||
7 | Malcherek,Leander | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1361 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Nöthlich,Fenja | 758-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1119 | 0 / 1 | 758-1 | -758 | |
Gesamt | 785 | 1 | 2.24 | - | - | 1045 | 1 / 12 | 680 | -778 |
4 | Turm Erfurt 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Boroshnev,Dmytro | 1730-8 | 3.5 | 4.00 | 14 | - | 894 | 3½ / 4 | 1727-8 | -3 | |
2 | Buff,Hannes | 1275-18 | 4.5 | 4.16 | 5 | 1294 | 928 | 4½ / 5 | 1300-19 | +25 | |
3 | Balthasar,Johann | 1359-20 | 3.0 | 3.74 | 8 | - | 898 | 3 / 4 | 1312-20 | -47 | |
4 | Birkoben,Georgi | 1172-13 | 2.0 | 1.89 | 5 | - | 1000 | 2 / 3 | 1130-12 | -42 | |
5 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 963-12 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 888 | 1 / 1 | 949-12 | -14 | |
6 | Takkaleh,Taj Aldin | 1123-9 | 3.5 | 3.57 | 12 | 996 | 939 | 3½ / 6 | 1004-9 | -119 | |
7 | Preuße,Anton | 915-2 | 2.5 | 2.11 | 5 | 888 | 888 | 2½ / 5 | 854-2 | -61 | |
8 | Pho,Kiet Vi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 1 | Restpartien | |||
9 | Felker,Richard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Kether,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 888 | 0 / 1 | Restpartien | |||
11 | Rietze,Jason Steffen | 769-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 0 / 1 | 769-2 | -769 | |
12 | Romankiewicz,Theo Kilian | 747-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1002 | 1 / 3 | 747-1 | -747 | |
Gesamt | 1173 | 21 | 19.96 | - | - | 926 | 21 / 35 | 1040 | -1777 |
5 | Turm Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 963-12 | 1.0 | 0.49 | 5 | - | 888 | 1 / 1 | 949-12 | -14 | |
2 | Takkaleh,Taj Aldin | 1123-9 | 3.5 | 3.57 | 12 | 996 | 939 | 3½ / 6 | 1004-9 | -119 | |
3 | Preuße,Anton | 915-2 | 2.5 | 2.11 | 5 | 888 | 888 | 2½ / 5 | 854-2 | -61 | |
4 | Pho,Kiet Vi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 1 | Restpartien | |||
5 | Felker,Richard | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1007 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Kether,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 888 | 0 / 1 | Restpartien | |||
7 | Rietze,Jason Steffen | 769-2 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 918 | 0 / 1 | 769-2 | -769 | |
8 | Romankiewicz,Theo Kilian | 747-1 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1002 | 1 / 3 | 747-1 | -747 | |
Gesamt | 955 | 8 | 6.17 | - | - | 926 | 8 / 19 | 703 | -1710 |
6 | Ilmenauer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ray,Kashvi | 945-5 | 2.5 | 2.49 | 5 | 969 | 1026 | 2½ / 6 | 881-5 | -64 | |
2 | Nasiri,Ronika | 799-3 | 1.5 | 1.22 | 5 | - | 952 | 1½ / 4 | 794-3 | -5 | |
3 | Wäldchen,Anna | 1062-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1361 | 0 / 1 | 1062-1 | -1062 | |
4 | Luu,Hai Phong | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 853 | 0 / 2 | Restpartien | |||
8 | Tran,Julia Gyada | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 769 | 0 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 903 | 4 | 3.71 | - | - | 971 | 4 / 15 | 769 | -1131 |
7 | Erfurter SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mittenzwey,Jonathan | 875-6 | 3.0 | 1.62 | 5 | - | 1126 | 3 / 4 | 1071-6 | +196 | |
2 | Bukvic,Marko | 942-2 | 4.5 | 2.08 | 5 | 1117 | 925 | 4½ / 6 | 964-2 | +22 | |
3 | Ali,Demir Kaan | 784-4 | 2.0 | 1.33 | 5 | - | 987 | 2 / 4 | 872-3 | +88 | |
22 | Terre,Maximus | 778-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 822 | 0 / 2 | 778-1 | -778 | |
Gesamt | 865 | 9.5 | 5.03 | - | - | 978 | 9.5 / 16 | 847 | -472 |
8 | BW Stadtilm 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kanzler,Torsten Hermann | 755-3 | 0.0 | 0.44 | 41 | - | 1151 | 0 / 4 | 753-3 | -2 | |
2 | Kempf,Ben | 871-4 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 1035 | 2 / 3 | 920-4 | +49 | |
3 | Schechinger,Karl | 729-2 | 0.0 | 0.57 | 40 | - | 1031 | 0 / 3 | 754-2 | +25 | |
4 | Möller,Lia Sofie | 870-11 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 990 | 2 / 3 | 905-11 | +35 | |
9 | Jung,Bruce | 761-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 890 | 0 / 3 | 761-1 | -761 | |
Gesamt | 795 | 4 | 2.83 | - | - | 1028 | 4 / 16 | 672 | -654 |
9 | BW Stadtilm 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zentgraf,Raphael | 1315-15 | 2.0 | 3.17 | 8 | - | 1017 | 2 / 4 | 1218-14 | -97 | |
2 | Hübner,Paul | 1251-10 | 3.0 | 3.19 | 10 | 1020 | 948 | 3 / 5 | 1045-9 | -206 | |
3 | Hübner,Jakob | 1176-8 | 4.0 | 3.57 | 5 | - | 935 | 4 / 4 | 1356-7 | +180 | |
4 | Eßers,Mathilda Marie | 1009-15 | 0.0 | 1.15 | 20 | - | 833 | 0 / 2 | 846-14 | -163 | |
5 | Kanzler,Torsten Hermann | 755-3 | 0.0 | 0.44 | 41 | - | 1151 | 0 / 4 | 753-3 | -2 | |
6 | Kempf,Ben | 871-4 | 2.0 | 0.84 | 5 | - | 1035 | 2 / 3 | 920-4 | +49 | |
7 | Schechinger,Karl | 729-2 | 0.0 | 0.57 | 40 | - | 1031 | 0 / 3 | 754-2 | +25 | |
8 | Möller,Lia Sofie | 870-11 | 2.0 | 0.98 | 5 | - | 990 | 2 / 3 | 905-11 | +35 | |
13 | Jung,Bruce | 761-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 890 | 0 / 3 | 761-1 | -761 | |
Gesamt | 998 | 13 | 13.91 | - | - | 989 | 13 / 31 | 902 | -940 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de