Inoffizielle DWZ Auswertung: BMM Mitte U12 24/25
- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
1 | Vimaria Weimar 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Kröckel,Maximilian | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 922 | ½ / 1 | Restpartien | |||
3 | Hadelich,Taron | 868-5 | 0.0 | 0.43 | 22 | - | 918 | 0 / 1 | 853-6 | -15 | |
Gesamt | 868 | 0.5 | 0.43 | - | - | 920 | 0.5 / 2 | 853 | -15 |
2 | Empor Erfurt 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Hoyer,Georg | 933-3 | 2.0 | 1.03 | 5 | - | 923 | 2 / 2 | 1044-4 | +111 | |
3 | Weichel,Juliette | 922-4 | 0.0 | 1.00 | 17 | - | 919 | 0 / 2 | 880-5 | -42 | |
4 | Kührt,Daria | 918-2 | 2.0 | 1.58 | 5 | - | 897 | 2 / 3 | 960-3 | +42 | |
6 | Fritzsche,Emma | 784-2 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 880 | 1 / 2 | 814-3 | +30 | |
8 | Rompf,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 892 | 5 | 4.35 | - | - | 901 | 5 / 10 | 928 | +141 |
3 | Empor Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
2 | Fritzsche,Emma | 784-2 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 880 | 1 / 2 | 814-3 | +30 | |
4 | Rompf,Emil | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 873 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 784 | 1 | 0.74 | - | - | 878 | 1 / 3 | 814 | +30 |
4 | Turm Erfurt 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Boroshnev,Dmytro | 1670-2 | 2.0 | 1.99 | 10 | - | 914 | 2 / 2 | 1671-3 | +1 | |
2 | Buff,Hannes | 1387-14 | 3.5 | 3.81 | 9 | - | 851 | 3½ / 4 | 1368-15 | -19 | |
3 | Balthasar,Johann | 1262-15 | 2.0 | 2.65 | 8 | - | 883 | 2 / 3 | 1215-16 | -47 | |
4 | Birkoben,Georgi | 1067-9 | 1.0 | 1.36 | 10 | - | 912 | 1 / 2 | 1043-10 | -24 | |
5 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 912-10 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 930 | 1 / 1 | 983-11 | +71 | |
6 | Takkaleh,Taj Aldin | 986-7 | 1.5 | 2.34 | 13 | - | 918 | 1½ / 4 | 946-8 | -40 | |
7 | Preuße,Anton | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 849 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
8 | Pho,Kiet Vi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 1 | Restpartien | |||
10 | Kether,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 930 | 0 / 1 | Restpartien | |||
12 | Romankiewicz,Theo Kilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 1229 | 13.5 | 12.62 | - | - | 886 | 13.5 / 24 | 1207 | -58 |
5 | Turm Erfurt 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 912-10 | 1.0 | 0.47 | 5 | - | 930 | 1 / 1 | 983-11 | +71 | |
2 | Takkaleh,Taj Aldin | 986-7 | 1.5 | 2.34 | 13 | - | 918 | 1½ / 4 | 946-8 | -40 | |
3 | Preuße,Anton | 1.5 | 0.00 | 0 | - | 849 | 1½ / 4 | Restpartien | |||
4 | Pho,Kiet Vi | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 812 | 0 / 1 | Restpartien | |||
6 | Kether,Felix | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 930 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Romankiewicz,Theo Kilian | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 1 / 2 | Restpartien | |||
Gesamt | 971 | 5 | 2.81 | - | - | 890 | 5 / 13 | 953 | +31 |
6 | Ilmenauer SV | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Ray,Kashvi | 880-4 | 0.5 | 0.99 | 21 | - | 1148 | ½ / 3 | 864-5 | -16 | |
2 | Nasiri,Ronika | 769-2 | 0.5 | 0.46 | 5 | - | 1100 | ½ / 2 | 774-3 | +5 | |
3 | Wäldchen,Anna | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1262 | 0 / 1 | Restpartien | |||
8 | Tran,Julia Gyada | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 775 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 836 | 1 | 1.45 | - | - | 1097 | 1 / 7 | 828 | -11 |
7 | Erfurter SK | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Mittenzwey,Jonathan | 948-5 | 1.0 | 0.46 | 5 | - | 1328 | 1 / 2 | 1010-6 | +62 | |
2 | Bukvic,Marko | 788-1 | 1.0 | 0.39 | 5 | - | 1134 | 1 / 2 | 858-2 | +70 | |
3 | Ali,Demir Kaan | 812-2 | 1.0 | 0.62 | 5 | - | 1016 | 1 / 2 | 855-3 | +43 | |
22 | Terre,Maximus | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 849 | 3 | 1.47 | - | - | 1124 | 3 / 7 | 908 | +175 |
8 | BW Stadtilm 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Kanzler,Torsten Hermann | 761-2 | 0.0 | 0.50 | 41 | - | 1102 | 0 / 3 | 752-3 | -9 | |
2 | Kempf,Ben | 769-2 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1092 | 1 / 2 | 844-3 | +75 | |
3 | Schechinger,Karl | 765-1 | 0.0 | 0.45 | 40 | - | 993 | 0 / 2 | 756-2 | -9 | |
4 | Möller,Lia Sofie | 829-8 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 784 | 1 / 1 | 888-9 | +59 | |
9 | Jung,Bruce | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 773 | 2 | 1.85 | - | - | 1019 | 2 / 9 | 793 | +116 |
9 | BW Stadtilm 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ||
1 | Zentgraf,Raphael | 1084-11 | 1.0 | 1.47 | 10 | - | 1102 | 1 / 3 | 1055-12 | -29 | |
2 | Hübner,Paul | 1069-7 | 2.0 | 0.95 | 5 | - | 1092 | 2 / 2 | 1189-8 | +120 | |
3 | Hübner,Jakob | 1058-4 | 2.0 | 1.18 | 5 | - | 993 | 2 / 2 | 1152-5 | +94 | |
4 | Eßers,Mathilda Marie | 930-11 | 0.0 | 1.23 | 17 | - | 848 | 0 / 2 | 878-12 | -52 | |
5 | Kanzler,Torsten Hermann | 761-2 | 0.0 | 0.50 | 41 | - | 1102 | 0 / 3 | 752-3 | -9 | |
6 | Kempf,Ben | 769-2 | 1.0 | 0.34 | 5 | - | 1092 | 1 / 2 | 844-3 | +75 | |
7 | Schechinger,Karl | 765-1 | 0.0 | 0.45 | 40 | - | 993 | 0 / 2 | 756-2 | -9 | |
8 | Möller,Lia Sofie | 829-8 | 1.0 | 0.56 | 5 | - | 784 | 1 / 1 | 888-9 | +59 | |
13 | Jung,Bruce | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 912 | 0 / 1 | Restpartien | |||
Gesamt | 914 | 7 | 6.68 | - | - | 1019 | 7 / 18 | 938 | +249 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de