Inoffizielle DWZ Auswertung: Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025
- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025BMM Mitte U16 24/25
- BLO U16 2024-2025BMM Mitte U12 24/25
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20Bezirksliga Süd U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14oBMM U18 Süd 2024
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10Bezirksliga Süd U16
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12Bezirksliga Nord U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025Bezirksliga Nord U14/U16
- BMM Mitte U16 24/25Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 1 | SSV Vimaria 91 Weimar I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Aweh,Mads | 1802-55 | 4.5 | 4.10 | 26 | 1847 | 1481 | 4½ / 5 | 1812-56 | +10 | 1663 | - | ||
| 2 | Han,Erdem | 1755-19 | 2.0 | 2.33 | 24 | - | 1532 | 2 / 3 | 1745-20 | -10 | 1751 | - | ||
| 3 | Berbig,Georg | 1686-44 | 4.0 | 3.57 | 23 | - | 1196 | 4 / 4 | 1699-45 | +13 | 1666 | - | ||
| 4 | Bock,Leonas | 1660-76 | 2.0 | 1.89 | 23 | - | 1039 | 2 / 2 | 1664-77 | +4 | 1668 | - | ||
| Gesamt | 1739 | 12.5 | 11.89 | - | - | 1347 | 12.5 / 14 | 1744 | +17 | 1687 | ||||
| 2 | fuß brothers Jena I | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tittmann,Julian | 1638-42 | 3.0 | 2.82 | 22 | 1630 | 1558 | 3 / 5 | 1643-43 | +5 | 1782 | - | ||
| 2 | Lehmann,Anton | 1500-24 | 2.0 | 1.55 | 20 | - | 1589 | 2 / 4 | 1515-25 | +15 | 1444 | - | ||
| 3 | Vorsatz,Emil | 1394-4 | 2.0 | 1.11 | 19 | - | 1341 | 2 / 2 | 1428-5 | +34 | - | - | ||
| 4 | Bunk,Bastian | 1294-13 | 2.0 | 1.53 | 18 | - | 1266 | 2 / 3 | 1312-14 | +18 | - | - | ||
| Gesamt | 1490 | 9 | 7.01 | - | - | 1473 | 9 / 14 | 1505 | +72 | 1613 | ||||
| 3 | Erfurter Schachklub | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1717-40 | 3.0 | 3.36 | 24 | 1614 | 1542 | 3 / 5 | 1707-41 | -10 | 1555 | - | ||
| 2 | Heitmann,Erik | 1613-42 | 3.0 | 2.33 | 22 | - | 1551 | 3 / 4 | 1634-43 | +21 | 1593 | - | ||
| 3 | Vo,Thomi | 1561-21 | 3.0 | 3.35 | 21 | 1430 | 1358 | 3 / 5 | 1550-22 | -11 | 1762 | - | ||
| 4 | Posern,Christoph | 1303-45 | 2.0 | 2.33 | 18 | - | 1212 | 2 / 4 | 1291-46 | -12 | 1668 | - | ||
| Gesamt | 1559 | 11 | 11.37 | - | - | 1420 | 11 / 18 | 1555 | -12 | 1645 | ||||
| 4 | VfL 1990 Gera | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Ebert,Tim | 1499-52 | 2.5 | 1.88 | 20 | 1586 | 1586 | 2½ / 5 | 1519-53 | +20 | 1802 | - | ||
| 2 | Schille,Marlene | 1443-22 | 0.0 | 0.69 | 19 | - | 1559 | 0 / 2 | 1417-23 | -26 | 1461 | - | ||
| 3 | Huth,Fabienne | 1483-29 | 1.0 | 1.63 | 20 | - | 1559 | 1 / 4 | 1462-30 | -21 | - | - | ||
| 4 | Bogdanow,Valentin | 1121-10 | 1.0 | 1.34 | 19 | - | 1289 | 1 / 4 | 1109-11 | -12 | 1439 | - | ||
| Gesamt | 1386 | 4.5 | 5.54 | - | - | 1496 | 4.5 / 15 | 1381 | -39 | 1567 | ||||
| 5 | fuß brothers Jena II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mulgunov,Jefim Nikolaj | 1132-26 | 0.0 | 0.27 | 19 | - | 1632 | 0 / 5 | 1123-27 | -9 | - | - | ||
| 3 | Berrocal,Manuel | 808-5 | 0.0 | 0.04 | 41 | - | 1514 | 0 / 3 | 807-6 | -1 | - | - | ||
| 4 | Voronin,David | 774-1 | 0.0 | 0.14 | 48 | - | 1361 | 0 / 3 | 772-2 | -2 | - | - | ||
| Gesamt | 946 | 0 | 0.45 | - | - | 1526 | 0 / 11 | 941 | -12 | |||||
| 6 | SSV Vimaria 91 Weimar II | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Bemmann,Carlo | 1639-20 | 1.0 | 1.58 | 22 | - | 1618 | 1 / 3 | 1620-21 | -19 | 1757 | - | ||
| 2 | Kalinin,Alexej | 1505-44 | 3.0 | 2.35 | 20 | - | 1422 | 3 / 4 | 1527-45 | +22 | 1532 | - | ||
| 3 | Kirsch,Jamie | 1420-29 | 0.0 | 0.81 | 19 | - | 1615 | 0 / 3 | 1391-30 | -29 | - | - | ||
| 4 | Hadelich,Levin | 0 | 2.5 | 0.00 | 0 | - | 1290 | 2½ / 4 | Restpartien | - | - | |||
| Gesamt | 1520 | 6.5 | 4.74 | - | - | 1468 | 6.5 / 14 | 1514 | -26 | 1645 | ||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de