Inoffizielle DWZ Auswertung: Bezirksliga Nord U12/U14
- 2022/2023
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
| 3 | SV Springer Oldisleben | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Fischer,Lennart Jay | 780-1 | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 6 | 780-1 | -780 | - | - | ||
| 2 | Böttcher,Paulina | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 780 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 10 | 0 | -780 | |||||
| 4 | ZSG GW Waltershausen | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Mette,Tim | 799-3 | 1.0 | 0.15 | 5 | - | 1263 | 1 / 2 | 918-3 | +119 | - | - | ||
| 2 | Buntin,Amelia Bernadette | 731-10 | 0.0 | 0.10 | 38 | - | 1313 | 0 / 2 | 770-6 | +39 | - | - | ||
| 3 | Ansorg,Moritz Otto | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 2 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 765 | 1 | 0.25 | - | - | 859 | 1 / 6 | 844 | +158 | |||||
| 5 | SK Dingelstädt 1921 U12 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr | Name | alte DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | ELO | Eloneu | |||
| 1 | Fromm,Konstantin | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 4 | Restpartien | - | - | ||||
| 2 | Mainzer,Oskar | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 0 | 0 / 3 | Restpartien | - | - | ||||
| Gesamt | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 / 7 | 0 | |||||||
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 20. September 2022
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de