- 2024/2025
Liga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Turm Erfurt - BMM Mitte U16 24/25
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 - 1 | Boroshnev,Dmytro | 1670 | - | - | 2 | ||||||||
1 - 2 | Brauer,Celiene | 1309 | 0 | 1 | ½ | 1.5 | 3 | 50 | |||||
1 - 3 | Boroshneva,Kassiya | 1 | 1 | 1 | 100 | ||||||||
1 - 4 | Sokolov,Dmytro | 937 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 66.7 | |||||
1 - 5 | Buff,Hannes | 1387 | |||||||||||
1 - 6 | Balthasar,Johann | 1262 | |||||||||||
1 - 7 | Birkoben,Georgi | 1067 | |||||||||||
1 - 8 | Takkaleh,Taj Aldin | 986 | |||||||||||
1 - 9 | Nowak Ledesma,Lennon Mika | 912 | |||||||||||
1 - 10 | Alsharifi,Abdulrahman | ||||||||||||
1 - 11 | Felker,Richard | ||||||||||||
1 - 12 | Gräßler,Johann | ||||||||||||
1 - 13 | Kether,Felix | ||||||||||||
1 - 14 | Köhler,Tillmann | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||
1 - 15 | Müller,Paul-Etienne | ||||||||||||
1 - 16 | Pho,Kiet Vi | ||||||||||||
1 - 17 | Preuße,Anton | ||||||||||||
1 - 18 | Rietze,Jason Steffen | ||||||||||||
1 - 19 | Romankiewicz,Theo Kilian | ||||||||||||
1 - 20 | Muhsen,Hasan | 0 | ½ | 0.5 | 2 | 25 | |||||||
Gesamt | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 41.7 |
Spielplan
Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 14.09.2024 09:00 | Empor Erfurt 2 | Turm Erfurt | 2.0 : 2.0 |
2 | 2 | 23.11.2024 09:00 | Empor Erfurt 3 | Turm Erfurt | 2.0 : 2.0 |
3 | 2 | 23.11.2024 11:00 | Turm Erfurt | Empor Erfurt 1 | 1.0 : 3.0 |
4 | 3 | 14.12.2024 09:00 | Turm Erfurt | Vimaria Weimar 1 | |
5 | 4 | 14.12.2024 11:00 | Vimaria Weimar 3 | Turm Erfurt | |
6 | 3 | 11.01.2025 09:00 | Turm Erfurt | Vimaria Weimar 2 | |
7 | 4 | 11.01.2025 11:00 | Erfurter SK | Turm Erfurt |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de