- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025BMM Mitte U16 24/25
- BLO U16 2024-2025BMM Mitte U12 24/25
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20Bezirksliga Süd U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14oBMM U18 Süd 2024
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10Bezirksliga Süd U16
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12Bezirksliga Nord U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025Bezirksliga Nord U14/U16
- BMM Mitte U16 24/25Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar I | 1726 | 4.0 : 0.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar II | 1310 |
| 2 | 2 | fuß brothers Jena I | 1477 | 4.0 : 0.0 | 5 | fuß brothers Jena II | 896 |
| 3 | 3 | Erfurter Schachklub | 1549 | 3.5 : 0.5 | 4 | VfL 1990 Gera | 1387 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar II | 1521 | 2.5 : 1.5 | 4 | VfL 1990 Gera | 1387 |
| 2 | 5 | fuß brothers Jena II | 896 | 0.0 : 4.0 | 3 | Erfurter Schachklub | 1549 |
| 3 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar I | 1726 | 3.5 : 0.5 | 2 | fuß brothers Jena I | 1477 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | fuß brothers Jena I | 1477 | 2.0 : 1.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar II | 1448 |
| 2 | 3 | Erfurter Schachklub | 1549 | 1.0 : 3.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar I | 1726 |
| 3 | 4 | VfL 1990 Gera | 1387 | 3.0 : 1.0 | 5 | fuß brothers Jena II | 896 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar II | 1375 | 3.0 : 0.0 | 5 | fuß brothers Jena II | 896 |
| 2 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar I | 1726 | 3.0 : 0.0 | 4 | VfL 1990 Gera | 1368 |
| 3 | 2 | fuß brothers Jena I | 1457 | 2.5 : 1.5 | 3 | Erfurter Schachklub | 1549 |
|
01. Januar 1970
| |||||||
| Paar | Tln | Heim | DWZ | Ergebnis | Tln | Gast | DWZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Erfurter Schachklub | 1549 | 2.0 : 2.0 | 6 | SSV Vimaria 91 Weimar II | 1441 |
| 2 | 4 | VfL 1990 Gera | 1368 | 0.5 : 2.5 | 2 | fuß brothers Jena I | 1457 |
| 3 | 5 | fuß brothers Jena II | 896 | 0.0 : 4.0 | 1 | SSV Vimaria 91 Weimar I | 1726 |
= Die Runde wurde vom Staffelleiter geprüft und als korrekt eingestuft!
= Es gibt einen wichtigen Hinweis des Staffelleiters zu dieser Runde!
= Details anzeigen.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de