- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
MP |
BP | BW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1045) | 4.0 (4) | 4.0 (8) | 3.0 (2) | 4.0 (3) | 4.0 (5) | 3.5 (6) | 12 | 22.5 | 58.5 |
| 2 | (944) | 2.5 (6) | 4.0 (5) | 1.0 (1) | 4.0 (7) | 3.5 (8) | 2.0 (3) | 9 | 17.0 | 39.5 |
| 3 | (933) | 4.0 (11) | 3.0 (9) | 2.0 (8) | 0.0 (1) | 3.5 (7) | 2.0 (2) | 8 | 14.5 | 36.0 |
| 4 | (802) | 0.0 (1) | 1.0 (7) | + | 2.0 (10) | 2.5 (11) | 3.0 (9) | 7 | 12.5 | 27.5 |
| 5 | (759) | 4.0 (10) | 0.0 (2) | 2.0 (9) | 3.0 (6) | 0.0 (1) | 2.5 (8) | 7 | 11.5 | 29.5 |
| 6 | (736) | 1.5 (2) | 3.5 (11) | 3.5 (10) | 1.0 (5) | + | 0.5 (1) | 6 | 14.0 | 31.0 |
| 7 | (707) | 0.5 (8) | 3.0 (4) | 2.5 (11) | 0.0 (2) | 0.5 (3) | + | 6 | 10.5 | 30.5 |
| 8 | (846) | 3.5 (7) | 0.0 (1) | 2.0 (3) | 4.0 (9) | 0.5 (2) | 1.5 (5) | 5 | 11.5 | 30.0 |
| 9 | (645) | + | 1.0 (3) | 2.0 (5) | 0.0 (8) | 3.0 (10) | 1.0 (4) | 5 | 11.0 | 25.0 |
| 10 | (685) | 0.0 (5) | + | 0.5 (6) | 2.0 (4) | 1.0 (9) | 2.5 (11) | 5 | 10.0 | 31.0 |
| 11 | (721) | 0.0 (3) | 0.5 (6) | 1.5 (7) | + | 1.5 (4) | 1.5 (10) | 2 | 9.0 | 21.5 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de