- 2024/2025
Liga
- BLO U12 2024/2025
- BLO U16 2024-2025
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U20
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft U10
- Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 U12
- Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025
- BMM Mitte U16 24/25
- BMM Mitte U12 24/25
- Bezirksliga Süd U20
- oBMM U18 Süd 2024
- Bezirksliga Süd U16
- Bezirksliga Nord U12
- Bezirksliga Nord U14/U16
- Bezirksliga Nord U20
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
MP |
BP | BW | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1239) | 4.0 (5) | 3.0 (6) | 2.5 (4) | 3.5 (3) | 2.0 (2) | 9 | 15.0 | 33.0 | |
| 2 | (1368) | 2.0 (7) | 3.0 (5) | 3.5 (8) | 3.0 (4) | 2.0 (1) | 8 | 13.5 | 36.0 | |
| 3 | (1180) | 3.0 (11) | 3.0 (8) | 2.5 (7) | 0.5 (1) | 4.0 (6) | 8 | 13.0 | 30.5 | |
| 4 | (1219) | 4.0 (9) | 3.5 (10) | 1.5 (1) | 1.0 (2) | 4.0 (11) | 6 | 14.0 | 37.5 | |
| 5 | (927) | 0.0 (1) | 1.0 (2) | 3.0 (12) | 2.5 (10) | + | 6 | 10.5 | 26.0 | |
| 6 | (1037) | 3.0 (12) | 1.0 (1) | 2.5 (10) | 3.0 (11) | 0.0 (3) | 6 | 9.5 | 26.0 | |
| 7 | (881) | 2.0 (2) | 4.0 (12) | 1.5 (3) | 2.0 (9) | 2.0 (8) | 5 | 11.5 | 31.0 | |
| 8 | (1300) | 3.5 (12) | 1.0 (3) | 0.5 (2) | 3.5 (12) | 2.0 (7) | 5 | 10.5 | 28.0 | |
| 9 | (845) | 0.0 (4) | 0.5 (11) | + | 2.0 (7) | 2.5 (12) | 5 | 9.0 | 19.5 | |
| 10 | (875) | + | 0.5 (4) | 1.5 (6) | 1.5 (5) | 4.0 (12) | 4 | 11.5 | 27.0 | |
| 11 | (884) | 1.0 (3) | 3.5 (9) | 2.5 (12) | 1.0 (6) | 0.0 (4) | 4 | 8.0 | 20.5 | |
| 12 | (889) | 0.5 (8) | 0.0 (7) | 1.0 (5) | + | 1.5 (9) | 2 | 7.0 | 17.5 | 0.0 |
| 12 | (878) | 1.0 (6) | + | 1.5 (11) | 0.5 (8) | 0.0 (10) | 2 | 7.0 | 17.5 | 0.0 |
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de