Birkoben,Georgi - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | |||||||
1 | Gast | 3 | Zentgraf,Raphael | 1015 | BW Stadtilm 1 | 0.4 | 1 |
2 | Heim | 3 | Berbig,Anton | 953 | Vimaria Weimar 1 | 0.49 | 1 |
3 | Gast | 3 | Stern,Phil | Erfurter SK 2 | 1 | 1 | |
5 | Heim | 3 | Hoyer,Clara | 886 | SV Empor Erfurt 4 | 0.58 | 1 |
6 | Gast | 3 | Rempel,Katharina | 893 | SV Empor Erfurt 2 | 0.57 | 1 |
ThVM U12 2024 | |||||||
1 | Gast | 4 | Mette,Maximilian | ZSG Grün-Weiß Waltershausen | 1 | 1 | |
2 | Heim | 4 | Bunk,Bastian | 1149 | fuß brothers Jena | 0.24 | 0 |
4 | Heim | 4 | Fischer,Emily | SV Springer Oldisleben | 1 | 1 | |
5 | Gast | 4 | Berndt,Louis | 833 | VfL 1990 Gera | 0.65 | 1 |
Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4 | |||||||
1 | Gast | 3 | Yusibov,Ismail | 885 | SV Empor Erfurt 1 | 0.58 | 1 |
2 | Heim | 3 | Mittenzwey,Jonathan | 803 | Erfurter SK 1 | 0.69 | 0 |
Summe | 7.2 | 9 / 11 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
945- | 4.0 | 2.04 | 5 | - | 937 | 4 / 4 | 1119-7 | + 174 |
ThVM U12 2024 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
945-6 | 1.0 | 0.89 | 5 | - | 991 | 1 / 2 | 958-7 | + 13 |
Platz.spiele BMM Mitte U12 1-4 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
945-6 | 1.0 | 1.27 | 15 | - | 844 | 1 / 2 | 932-7 | -13 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de