Sokolov,Dmytro - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | |||||||
2 | Heim | 3 | Hübner,Paul | 973 | BW Stadtilm 2 | 0.37 | 0 |
3 | Gast | 3 | Donat,Matis | SV Medizin Erfurt | 1 | 1 | |
5 | Heim | 3 | N.N. | SV Empor Erfurt 3 | 1 | 1 | |
6 | Gast | 3 | Mittenzwey,Jonathan | 803 | Erfurter SK 1 | 0.61 | 1 |
7 | Heim | 3 | Kretzschmar,Tim | 758 | Erfurter SK 3 | 0.67 | 1 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | |||||||
3 | Gast | 4 | Ali,Demir Kaan | Erfurter SK 2 | 1 | ½ | |
ThVM U12 2024 | |||||||
3 | Gast | 4 | Bukvic,Marko | Erfurter Schachklub | 1 | 1 | |
Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8 | |||||||
1 | Heim | 3 | Möller,Lia Sofie | 787 | BW Stadtilm 1 | 0.63 | 1 |
2 | Gast | 3 | Hoyer,Clara | 886 | SV Empor Erfurt 4 | 0.49 | 0 |
Summe | 6.77 | 6.5 / 9 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
880- | 2.0 | 1.65 | 5 | - | 845 | 2 / 3 | 915-5 | + 35 |
Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
880-4 | 0.5 | 0.63 | 21 | - | 788 | ½ / 1 | 875-5 | -5 |
ThVM U12 2024-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
Platz.spiele BMM Mitte U12 5-8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
880-4 | 1.0 | 1.12 | 31 | - | 837 | 1 / 2 | 877-5 | -3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de