Beberhold,Otto Richard - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U16 | |||||||
1 | Heim | 1 | Roth,Andreas Christian | 1421 | Vimaria Weimar 2 | - | + |
2 | Gast | 1 | Langer,Eric Jonathan | 1224 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.91 | 0 |
3 | Heim | 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1439 | Empor Erfurt | 0.71 | 1 |
4 | Heim | 1 | Kirsch,Jamie | 1288 | Vimaria Weimar 3 | 0.86 | 1 |
5 | Gast | 1 | Magdyk,Alexander | TSG Apolda | 1 | 1 | |
6 | Heim | 1 | Apel,Linus | 1790 | Erfurter SK 1 | 0.25 | 0 |
7 | Gast | 1 | Mau,Felician Benedikt | 1236 | Erfurter SK 2 | - | + |
Thüringer Jugendliga U20 | |||||||
2 | Gast | 6 | Weibrecht,Theo | 1210 | SV Schott Jena | 0.91 | 1 |
Summe | 4.64 | 4 / 6 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1599- | 2.0 | 2.57 | 10 | - | 1399 | 2 / 4 | 1496-47 | -103 |
Thüringer Jugendliga U20 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1529-46 | 1.0 | 0.92 | 8 | - | 1124 | 1 / 1 | 1536-47 | + 7 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de