Kalinin,Alexej - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bezirksliga Mitte U16 | |||||||
1 | Gast | 3 | Stadelmann,Constantin | 1481 | Vimaria Weimar 1 | 0.43 | ½ |
2 | Gast | 4 | Richter,Amélie Elsa | 1332 | SG Blau-Weiß Stadtilm | 0.64 | 0 |
3 | Heim | 4 | Keppler,Lasse | 1246 | Empor Erfurt | 0.74 | 0 |
6 | Heim | 3 | Schellenberg,Paul | 894 | Erfurter SK 2 | 0.97 | 1 |
7 | Gast | 3 | Posern,Christoph | 1332 | Erfurter SK 1 | 0.64 | ½ |
Summe | 3.42 | 2 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1434- | 1.0 | 2.42 | 8 | - | 1277 | 1 / 4 | 1269-37 | -165 |
Bezirksliga Mitte U16 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1434-40 | 1.0 | 2.42 | 8 | - | 1277 | 1 / 4 | 1269-37 | -165 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de