Hadelich,Iason - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezirksliga Mitte U12 St 1 | |||||||
| 1 | Gast | 3 | Rietze,Jason Steffen | Turm Erfurt 2 | 0.5 | 1 | |
| 6 | Gast | 3 | Kretzschmar,Tim | 758 | Erfurter SK 3 | 0 | 1 |
| 7 | Heim | 3 | Mittenzwey,Jonathan | 803 | Erfurter SK 1 | 0 | 0 |
| Bezirksliga Mitte U12 St 2 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Schulz,Oskar | 768 | Erfurter SK 2 | 0 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Buff,Hannes | 1253 | Turm Erfurt 1 | 0 | 0 |
| Summe | 0.5 | 2.5 / 5 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
Bezirksliga Mitte U16-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| Bezirksliga Mitte U12 St 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 781 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
| Bezirksliga Mitte U12 St 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| - | 0.5 | 0.00 | 0 | - | 1011 | ½ / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 23. September 2023
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de