Weißleder,Emia - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Heim | 2 | Boroshneva,Kassiya | 1439 | Turm Erfurt | 0.05 | 0 |
2 | Gast | 2 | Keppler,Lasse | 1235 | Empor Erfurt 1 | 0.17 | 0 |
4 | Heim | 2 | Bock,Leonas | 1622 | Vimaria Weimar 3 | 0.01 | 0 |
5 | Gast | 2 | Eckert,Oskar | Vimaria Weimar 1 | 1 | 1 | |
Summe | 1.23 | 1 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
964- | 0.0 | 0.40 | 9 | - | 1434 | 0 / 2 | 1109-20 | + 145 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
964-21 | 0.0 | 0.40 | 9 | - | 1434 | 0 / 2 | 1109-20 | + 145 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de