Dilcher,Maria - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Gast | 4 | Schubert,Frieder | 1079 | Empor Erfurt 1 | 0.22 | 0 |
3 | Heim | 4 | N.N. | Empor Erfurt 3 | - | + | |
Summe | 0.22 | 0 / 1 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
854- | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 957 | 0 / 1 | 842-10 | -12 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
854-9 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 957 | 0 / 1 | 842-10 | -12 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
854-9 | 0.0 | 0.36 | 24 | - | 957 | 0 / 1 | 842-10 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de