Oschinski,Mathilda - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
2 | Gast | 4 | Schubert,Frieder | 1079 | Empor Erfurt 1 | 0.58 | 1 |
3 | Heim | 3 | Pölitz,Jakob | Empor Erfurt 3 | 1 | 1 | |
4 | Heim | 4 | Hadelich,Levin | Vimaria Weimar 3 | 1 | 0 | |
5 | Gast | 4 | Gehre,Magda | Vimaria Weimar 1 | 1 | 1 | |
Summe | 3.58 | 3 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1137- | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 1172-15 | + 35 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1137-14 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 1172-15 | + 35 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1137-14 | 1.0 | 0.74 | 5 | - | 957 | 1 / 1 | 1172-15 | + 35 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de