Yusibova,Banu - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Gast | 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1429 | Empor Erfurt 1 | 0.04 | 0 |
2 | Heim | 1 | Boroshnev,Dmytro | 1749 | Turm Erfurt | - | + |
3 | Gast | 1 | Albrecht,Sidney Jenna | 1380 | Empor Erfurt 2 | 0.06 | 0 |
4 | Gast | 2 | Posern,Christoph | 1251 | Erfurter SK | - | - |
5 | Heim | 2 | Bemmann,Carlo | 1585 | Vimaria Weimar 2 | - | - |
Summe | 0.1 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
928- | 0.0 | 0.22 | 17 | - | 1296 | 0 / 2 | 919-10 | -9 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
928-9 | 0.0 | 0.22 | 17 | - | 1296 | 0 / 2 | 919-10 | -9 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
928-9 | 0.0 | 0.22 | 17 | - | 1296 | 0 / 2 | 919-10 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de