Schubert,Frieder - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Heim | 4 | Dilcher,Maria | 854 | Empor Erfurt 3 | 0.78 | 1 |
2 | Heim | 4 | Oschinski,Mathilda | 1137 | Empor Erfurt 2 | 0.42 | 0 |
3 | Gast | 4 | Muhsen,Hasan | Turm Erfurt | 1 | ½ | |
4 | Gast | 4 | Hadelich,Iason | 977 | Vimaria Weimar 2 | 0.64 | 0 |
5 | Heim | 4 | Röder,Leonard | 809 | Erfurter SK | 0.83 | 1 |
Summe | 3.67 | 2.5 / 5 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079- | 2.0 | 1.60 | 5 | - | 933 | 2 / 3 | 997-3 | -82 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-4 | 2.0 | 1.60 | 5 | - | 933 | 2 / 3 | 997-3 | -82 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1079-4 | 2.0 | 1.60 | 5 | - | 933 | 2 / 3 | 997-3 | -82 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de