Schubert,Frieder - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Heim | 4 | Dilcher,Maria | 854 | Empor Erfurt 3 | 0.69 | 1 |
2 | Heim | 4 | Oschinski,Mathilda | 1208 | Empor Erfurt 2 | 0.23 | 0 |
3 | Gast | 4 | Muhsen,Hasan | 847 | Turm Erfurt | 0.7 | ½ |
4 | Gast | 4 | Hadelich,Iason | 1259 | Vimaria Weimar 2 | 0.18 | 0 |
5 | Heim | 4 | Röder,Leonard | 809 | Erfurter SK | 0.74 | 1 |
Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14 | |||||||
1 | Heim | 4 | Berbig,Anton | 928 | SSV Vimaria Weimar | 0.59 | 0 |
2 | Gast | 4 | Salzer,Lars | 1036 | TSG Ruhla | 0.44 | 0 |
3 | Heim | 4 | Löffelholz,Jonas | 1246 | 1. Eichsfelder Sporclub | 0.19 | 1 |
Summe | 3.76 | 3.5 / 8 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
993- | 2.5 | 2.55 | 13 | 992 | 992 | 2½ / 5 | 991-7 | -2 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
993-6 | 2.5 | 2.55 | 13 | 992 | 992 | 2½ / 5 | 991-7 | -2 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
993-6 | 2.5 | 2.55 | 13 | 992 | 992 | 2½ / 5 | 991-7 | -2 |
Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1008- | 1.0 | 1.27 | 22 | - | 1070 | 1 / 3 | 999-23 | -9 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de