Keppler,Lasse - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
| 2 | Heim | 2 | Weißleder,Emia | 965 | Empor Erfurt 2 | 0.95 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Brauer,Celiene | 1383 | Turm Erfurt | 0.56 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Bemmann,Carlo | 1639 | Vimaria Weimar 2 | 0.23 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Posern,Christoph | 1303 | Erfurter SK | 0.67 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Roth,Andreas Christian | 1460 | Vimaria Weimar 1 | 0.45 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Krömer,Antonius | 1280 | Vimaria Weimar 3 | 0.7 | 1 |
| Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14 | |||||||
| 1 | Heim | 3 | Hadelich,Iason | 1149 | SSV Vimaria Weimar | 0.83 | ½ |
| 2 | Gast | 3 | Salzer,Henrik | 1084 | TSG Ruhla | 0.88 | 1 |
| 3 | Heim | 3 | Löffelholz,Simon | 1417 | 1. Eichsfelder Sporclub | 0.51 | ½ |
| 4 | Gast | 3 | Birkoben,Georgi | 1173 | Schachclub Turm Erfurt | 0.81 | ½ |
| Summe | 6.59 | 5.5 / 10 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1426- | 3.0 | 2.70 | 5 | 1334 | 1334 | 3 / 6 | 1320-12 | -106 |
| Thüringer Mannschaftsmeisterschaft 2025 - U14 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1295- | 2.5 | 2.47 | 18 | - | 1206 | 2½ / 4 | 1296-23 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de