Pölitz,Jakob - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Gast | 3 | Göttlich,Rémy | 1244 | Empor Erfurt 1 | 0 | 0 |
2 | Heim | 3 | Sokolov,Dmytro | 964 | Turm Erfurt | 0 | 0 |
3 | Gast | 3 | Oschinski,Mathilda | 1137 | Empor Erfurt 2 | 0 | 0 |
4 | Gast | 4 | Keitel,Conrad | Erfurter SK | - | - | |
5 | Heim | 4 | Hadelich,Iason | 977 | Vimaria Weimar 2 | - | - |
Summe | 0 | 0 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
- | 0.0 | 0.00 | 0 | - | 1106 | 0 / 3 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de