Braun,Jakob - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U12 24/25 | |||||||
5 | Heim | 1 | Ray,Kashvi | 880 | Ilmenauer SV | 0.39 | 0 |
6 | Gast | 1 | Mittenzwey,Jonathan | 948 | Erfurter SK | 0.3 | 0 |
Summe | 0.69 | 0 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
797-1 | 0.0 | 0.69 | 33 | - | 914 | 0 / 2 | 781-2 | -16 |
BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
797-1 | 0.0 | 0.69 | 33 | - | 914 | 0 / 2 | 781-2 | -16 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de