Nöthlich,Fenja - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U12 24/25 | |||||||
5 | Heim | 4 | Hartung,Lucina | 769 | Ilmenauer SV | 0.48 | 0 |
6 | Gast | 4 | Terre,Maximus | 778 | Erfurter SK | 0.47 | 0 |
7 | Gast | 4 | Rietze,Jason Steffen | 769 | Turm Erfurt 2 | 0.48 | 0 |
8 | Heim | 4 | Birkoben,Georgi | 1278 | Turm Erfurt 1 | 0.03 | 0 |
Summe | 1.46 | 0 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
758-1 | 0.0 | 1.02 | 41 | - | 908 | 0 / 3 | 739-2 | -19 |
BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
758-1 | 0.0 | 1.02 | 41 | - | 908 | 0 / 3 | 739-2 | -19 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de