Malcherek,Leander - SV Empor Erfurt
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U12 24/25 | |||||||
7 | Gast | 3 | Romankiewicz,Theo Kilian | 747 | Turm Erfurt 2 | 0 | 1 |
8 | Heim | 3 | Balthasar,Johann | 1287 | Turm Erfurt 1 | 0 | 0 |
Summe | 0 | 1 / 2 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U16 24/25-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0-0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
BMM Mitte U12 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
0-0 | 1.0 | 0.00 | 0 | - | 1036 | 1 / 2 | Restpartien | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de