Posern,Christoph - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Berbig,Georg | 1686 | Vimaria Weimar 2 | 0.09 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Bock,Leonas | 1660 | Vimaria Weimar 3 | 0.11 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Roth,Andreas Christian | 1460 | Vimaria Weimar 1 | 0.29 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Yusibova,Banu | 928 | Empor Erfurt 3 | - | + |
| 5 | Gast | 2 | Keppler,Lasse | 1426 | Empor Erfurt 1 | 0.33 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Weißleder,Emia | 965 | Empor Erfurt 2 | 0.88 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Sokolov,Dmytro | 946 | Turm Erfurt | 0.89 | 1 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | Bogdanow,Valentin | 1121 | VfL 1990 Gera | 0.74 | 1 |
| 2 | Gast | 4 | Voronin,David | 774 | fuß brothers Jena II | 0.97 | 1 |
| 3 | Heim | 4 | Bock,Leonas | 1660 | SSV Vimaria 91 Weimar I | 0.11 | 0 |
| 4 | Gast | 4 | Bunk,Bastian | 1294 | fuß brothers Jena I | 0.51 | 0 |
| 5 | Heim | 4 | Hadelich,Levin | 0 | SSV Vimaria 91 Weimar II | 1 | 0 |
| Summe | 5.92 | 6.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1303- | 4.5 | 2.66 | 5 | 1515 | 1323 | 4½ / 6 | 1412-45 | + 109 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1303-45 | 2.0 | 2.33 | 18 | - | 1212 | 2 / 4 | 1291-46 | -12 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de