Tran,Anh Duc Kevin - Erfurter Schachklub
|
|
gespielte Partien
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1717- | 2.0 | 1.50 | 9 | - | 1612 | 2 / 3 | 1642-39 | -75 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1717-40 | 1.5 | 1.47 | 9 | 1642 | 1791 | 1½ / 5 | 1611-39 | -106 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1717-40 | 3.0 | 3.36 | 24 | 1614 | 1542 | 3 / 5 | 1707-41 | -10 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ed.thsj.de