Brauer,Celiene - Schachclub Turm Erfurt
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Albrecht,Sidney Jenna | 1356 | Empor Erfurt 2 | 0.54 | 0 |
| 2 | Gast | 2 | Yusibov,Ismail | 876 | Empor Erfurt 3 | 0.96 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Keppler,Lasse | 1426 | Empor Erfurt 1 | 0.44 | ½ |
| 4 | Heim | 1 | Beberhold,Otto Richard | 1596 | Vimaria Weimar 1 | 0.23 | 0 |
| 5 | Gast | 1 | Aweh,Mads | 1802 | Vimaria Weimar 3 | 0.07 | ½ |
| 6 | Heim | 1 | Han,Erdem | 1755 | Vimaria Weimar 2 | 0.1 | 0 |
| 7 | Gast | 1 | Tran,Anh Duc Kevin | 1717 | Erfurter SK | - | + |
| Summe | 2.34 | 2 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1383- | 2.0 | 3.07 | 10 | 1310 | 1435 | 2 / 6 | 1414-31 | + 31 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de