Bock,Leonas - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Gast | 2 | Roth,Andreas Christian | 1535 | Vimaria Weimar 1 | - | - |
2 | Heim | 2 | Posern,Christoph | 1251 | Erfurter SK | 0.9 | 1 |
3 | Gast | 2 | Berbig,Georg | 1611 | Vimaria Weimar 2 | 0.52 | ½ |
4 | Gast | 2 | Weißleder,Emia | 964 | Empor Erfurt 2 | 0.99 | 1 |
5 | Heim | 2 | Sokolov,Dmytro | 964 | Turm Erfurt | 0.99 | 1 |
Summe | 3.4 | 3.5 / 4 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1622- | 3.5 | 3.35 | 10 | - | 1242 | 3½ / 4 | 1625-71 | + 3 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1622-73 | 3.5 | 3.35 | 10 | - | 1242 | 3½ / 4 | 1625-71 | + 3 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
1622-73 | 3.5 | 3.35 | 10 | - | 1242 | 3½ / 4 | 1625-71 | + 3 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de