Bock,Leonas - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Roth,Andreas Christian | 1460 | Vimaria Weimar 1 | - | - |
| 2 | Heim | 2 | Posern,Christoph | 1303 | Erfurter SK | 0.89 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Berbig,Georg | 1686 | Vimaria Weimar 2 | 0.46 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Weißleder,Emia | 965 | Empor Erfurt 2 | 0.99 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Sokolov,Dmytro | 946 | Turm Erfurt | 0.99 | 1 |
| 7 | Gast | 1 | Leitloff,Finn Leonidas | 1594 | Empor Erfurt 1 | 0.59 | 1 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U20 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Kölpin,Arvid | 1959 | SSV Vimaria 91 Weimar 1 | 0.15 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Aniol,Adrian | 1963 | VfL 1990 Gera | 0.14 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Recknagel,Armin | 1676 | SC Rochade Steinb.-Hallenbg. | 0.48 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Tran,Anh Duc Kevin | 1717 | Erfurter Schachklub | 0.42 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Junge,Mattheo Gabriel | 1872 | SV Schott Jena | 0.23 | 0 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025 | |||||||
| 1 | Heim | 4 | SSV Vimaria 91 Weimar II | 1 | 1 | ||
| 2 | Heim | 4 | fuß brothers Jena I | 1 | 1 | ||
| 3 | Gast | 4 | Posern,Christoph | 1303 | Erfurter Schachklub | 0.89 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | VfL 1990 Gera | 1 | 1 | ||
| 5 | Gast | 4 | Voronin,David | 774 | fuß brothers Jena II | 1 | 1 |
| Summe | 10.23 | 12 / 15 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1660- | 4.5 | 4.01 | 9 | 1623 | 1257 | 4½ / 5 | 1635-75 | -25 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U20 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1660-76 | 2.5 | 1.47 | 9 | 1791 | 1791 | 2½ / 5 | 1666-75 | + 6 |
| Thüringer Vereinsmeisterschaft U16 2025 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1660-76 | 2.0 | 1.89 | 23 | - | 1039 | 2 / 2 | 1664-77 | + 4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de