Stadelmann,Henriette - SSV Vimaria 91 Weimar
|
|
gespielte Partien
Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMM Mitte U16 24/25 | |||||||
1 | Heim | 4 | Keitel,Conrad | 0 | Erfurter SK | 1 | 1 |
2 | Heim | 4 | Pemsel,Oliver | 971 | Vimaria Weimar 2 | 0.45 | ½ |
3 | Gast | 4 | Röder,Leonard | 809 | Erfurter SK | 0.67 | 0 |
Summe | 2.12 | 1.5 / 3 |
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932- | 0.5 | 1.53 | 9 | - | 890 | ½ / 2 | 1028-36 | + 96 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932-36 | 0.5 | 1.53 | 9 | - | 890 | ½ / 2 | 1028-36 | + 96 |
BMM Mitte U16 24/25 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
932-36 | 0.5 | 1.53 | 9 | - | 890 | ½ / 2 | 1028-36 | + 96 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 12. September 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ed.thsj.de